OverviewOminous Pact Win Rate by StageBest Champions for Ominous PactOminous Pact Augment ExplainedOminous Pact Mechanics BreakdownOminous Pact Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger Ominous PactOminous Pact Hidden MechanicsBest Champion Types for Ominous PactLow-Value Champion Types for Ominous PactOminous Pact Playstyle TipsBest Augment Combos with Ominous PactWhat Not to Pair with Ominous PactOminous Pact Common Mistakes
Ominous Pact Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| ช่วง | อัตราชนะ | อัตราเลือก | เกม | แพตช์ |
|---|---|---|---|---|
| ช่วง1T5 | 48.24% | 0.20% | 11,582 | 26.9 |
| ช่วง2T5 | 48.57% | 0.18% | 10,417 | 26.9 |
| ช่วง3T4 | 48.42% | 0.23% | 12,858 | 26.9 |
| ช่วง4T4 | 49.34% | 0.25% | 12,254 | 26.9 |
| ช่วง5T1 | 70.00% | 1.14% | 570 | 26.9 |
