Аугменты
Аугменты / Процент побед
| Имя | Редкость | Тир | Популярность | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|
Выбирайте Sonata, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 48.55% | 7.26% | 657 |
Выбирайте Critical Healing, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 48.11% | 5.26% | 476 |
Выбирайте Poro Blaster, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 46.94% | 5.60% | 507 |
Выбирайте First-Aid Kit, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T1 | 45.75% | 6.50% | 588 |
Выбирайте Red Envelopes, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 44.96% | 3.83% | 347 |
Выбирайте Grandma's Chili Oil, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 44.94% | 8.95% | 810 |
Выбирайте Transmute: Prismatic, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 44.47% | 5.79% | 524 |
Выбирайте Shrink Engine, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 44.18% | 5.60% | 507 |
Выбирайте Giant Slayer, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T1 | 43.68% | 5.59% | 506 |
Выбирайте Firefox, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T1 | 43.23% | 5.55% | 502 |
Выбирайте Witchful Thinking, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T1 | 42.72% | 6.90% | 625 |
Выбирайте All For You, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 42.41% | 4.58% | 415 |
Выбирайте Phenomenal Evil, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 42.23% | 8.53% | 772 |
Выбирайте Master of Duality, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T1 | 41.62% | 7.25% | 656 |
Выбирайте Jeweled Gauntlet, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T1 | 41.40% | 6.30% | 570 |
Выбирайте ADAPt, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T1 | 41.20% | 6.27% | 568 |
Выбирайте Marksmage, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 41.15% | 14.66% | 1,327 |
Выбирайте Ice Cold, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T1 | 41.08% | 4.52% | 409 |
Выбирайте Slap Around, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T1 | 39.98% | 8.87% | 803 |
Выбирайте Eureka, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T1 | 39.84% | 4.08% | 369 |
Выбирайте From Beginning to End, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 39.64% | 4.90% | 444 |
Выбирайте Keystone Conjurer, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 39.43% | 4.65% | 421 |
Выбирайте Magic Missile, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 39.04% | 11.54% | 1,045 |
Выбирайте Fan the Hammer, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T1 | 37.18% | 3.92% | 355 |
Выбирайте Executioner, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 37.03% | 4.09% | 370 |
Выбирайте Critical Missile, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 36.90% | 6.50% | 588 |
Выбирайте Thread the Needle, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T1 | 36.15% | 6.66% | 603 |
Выбирайте Upgrade Mikaels Blessing, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 48.65% | 2.04% | 185 |
Выбирайте Transmute: Gold, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 47.83% | 3.30% | 299 |
Выбирайте Zealot, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 46.56% | 2.89% | 262 |
Выбирайте Soul Eater, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 46.26% | 3.10% | 281 |
Выбирайте Mind to Matter, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 46.20% | 1.89% | 171 |
Выбирайте Transmute: Chaos, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 45.54% | 2.23% | 202 |
Выбирайте Void Rift, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 45.30% | 3.17% | 287 |
Выбирайте Overflow, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 45.17% | 2.86% | 259 |
Выбирайте Tap Dancer, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 45.04% | 2.89% | 262 |
Выбирайте Stats on Stats!, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 45.03% | 3.34% | 302 |
Выбирайте Perseverance, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 44.50% | 2.31% | 209 |
Выбирайте Upgrade Sheen, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 44.24% | 2.40% | 217 |
Выбирайте Laser Heal, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 43.97% | 2.56% | 232 |
Выбирайте Snowball Upgrade, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 43.48% | 2.54% | 230 |
Выбирайте Quest: Wooglet's Witchcap, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 43.23% | 2.53% | 229 |
Выбирайте Scopiest Weapons, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 43.10% | 1.92% | 174 |
Выбирайте It's Critical, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 43.09% | 2.00% | 181 |
Выбирайте Scopier Weapons, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 43.07% | 3.74% | 339 |
Выбирайте Stats!, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 43.02% | 1.90% | 172 |
Выбирайте Snowball Roulette, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 42.93% | 2.11% | 191 |
Выбирайте Bread And Butter, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 42.39% | 3.05% | 276 |
Выбирайте Cruelty, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 42.16% | 2.25% | 204 |
Выбирайте Sonic Boom, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 42.13% | 2.81% | 254 |
Выбирайте Celestial Body, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 41.86% | 1.90% | 172 |
Выбирайте Twin Fire, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 41.77% | 3.49% | 316 |
Выбирайте Empowered By The Faithful, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 41.67% | 1.99% | 180 |
Выбирайте Holy Fire, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 40.89% | 2.49% | 225 |
Выбирайте Firebrand, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 40.59% | 1.88% | 170 |
Выбирайте Spiritual Purification, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 40.43% | 2.54% | 230 |
Выбирайте Feel the Burn, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 40.34% | 1.94% | 176 |
Выбирайте Donation, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 40.09% | 2.56% | 232 |
Выбирайте Pinball, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 39.90% | 2.19% | 198 |
Выбирайте Lightning Strikes, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 39.74% | 3.39% | 307 |
Выбирайте Hat on a Hat, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 39.34% | 2.70% | 244 |
Выбирайте Double Tap, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 39.32% | 2.58% | 234 |
Выбирайте Infernal Conduit, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T2 | 39.05% | 2.32% | 210 |
Выбирайте Typhoon, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 38.73% | 3.48% | 315 |
Выбирайте Deft, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 37.80% | 2.31% | 209 |
Выбирайте Recursion, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 37.57% | 1.91% | 173 |
Выбирайте Speed Demon, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 37.42% | 3.51% | 318 |
Выбирайте Impassable, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 36.87% | 2.19% | 198 |
Выбирайте Critical Rhythm, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 36.65% | 2.44% | 221 |
Выбирайте Weighted Popoffs, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 36.55% | 2.63% | 238 |
Выбирайте Twice Thrice, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 36.36% | 2.43% | 220 |
Выбирайте Light 'em Up!, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T2 | 36.28% | 2.50% | 226 |
Выбирайте Vampirism, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T2 | 35.16% | 3.02% | 273 |
Выбирайте Protein Shake, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 50.00% | 1.10% | 100 |
Выбирайте Windspeaker's Blessing, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 46.77% | 1.37% | 124 |
Выбирайте Watch Out Grapefruit, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 46.43% | 1.24% | 112 |
Выбирайте Juiced, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 46.30% | 1.19% | 108 |
Выбирайте Divine Intervention, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 45.86% | 1.73% | 157 |
Выбирайте Empyrean Promise, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 45.22% | 1.27% | 115 |
Выбирайте Leg Day, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 45.00% | 1.33% | 120 |
Выбирайте Big Brain, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 44.78% | 1.48% | 134 |
Выбирайте Upgrade Infinity Edge, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 44.03% | 1.48% | 134 |
Выбирайте Soul Siphon, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 44.00% | 1.66% | 150 |
Выбирайте Buff Buddies, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 43.97% | 1.56% | 141 |
Выбирайте OK Boomerang, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 43.75% | 1.24% | 112 |
Выбирайте Ethereal Weapon, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 43.71% | 1.84% | 167 |
Выбирайте Shrink Ray, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 43.55% | 1.37% | 124 |
Выбирайте Hextech Soul, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 43.26% | 1.56% | 141 |
Выбирайте Tank Engine, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 42.65% | 1.50% | 136 |
Выбирайте Upgrade Hubris, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 41.46% | 1.36% | 123 |
Выбирайте Stats on Stats on Stats!, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 41.44% | 1.23% | 111 |
Выбирайте Quest: Steel Your Heart, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 41.27% | 1.39% | 126 |
Выбирайте EscAPADe, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 40.68% | 1.30% | 118 |
Выбирайте Upgrade Zhonya, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 40.58% | 1.52% | 138 |
Выбирайте Upgrade Sword of Blossoming Dawn, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 40.58% | 1.52% | 138 |
Выбирайте Dual Wield, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 40.49% | 1.80% | 163 |
Выбирайте Biggest Snowball Ever, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 40.25% | 1.76% | 159 |
Выбирайте Rabble Rousing, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 40.00% | 1.60% | 145 |
Выбирайте Pandora's Box, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 39.83% | 1.30% | 118 |
Выбирайте I'm a Baby Kitty Where is Mama, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 39.37% | 1.40% | 127 |
Выбирайте Ominous Pact, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 39.09% | 1.22% | 110 |
Выбирайте Infernal Soul, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 39.01% | 1.56% | 141 |
Выбирайте Vulnerability, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 38.55% | 1.83% | 166 |
Выбирайте Dropkick, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 38.46% | 1.15% | 104 |
Выбирайте Apex Inventor, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 37.97% | 1.75% | 158 |
Выбирайте Infinite Recursion, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 37.72% | 1.26% | 114 |
Выбирайте ReEnergize, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 36.81% | 1.59% | 144 |
Выбирайте Scoped Weapons, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 36.20% | 1.80% | 163 |
Выбирайте Upgrade Collector, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T3 | 36.19% | 1.16% | 105 |
Выбирайте Circle of Death, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T3 | 36.00% | 1.10% | 100 |
Выбирайте Cheating, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T3 | 30.47% | 1.41% | 128 |
Выбирайте Goliath, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 56.16% | 0.81% | 73 |
Выбирайте Mystic Punch, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 52.38% | 0.93% | 84 |
Выбирайте Missing Ping Augment, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 51.56% | 0.71% | 64 |
Выбирайте Restless Restoration, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T4 | 50.60% | 0.92% | 83 |
Выбирайте Ocean Soul, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 50.54% | 1.03% | 93 |
Выбирайте Frost Wraith, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 50.00% | 0.62% | 56 |
Выбирайте Escape Plan, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 49.33% | 0.83% | 75 |
Выбирайте Glass Cannon, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 49.30% | 0.78% | 71 |
Выбирайте Mad Scientist, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 49.02% | 0.56% | 51 |
Выбирайте Homeguard, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 48.96% | 1.06% | 96 |
Выбирайте Droppybara, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 48.39% | 0.68% | 62 |
Выбирайте Tank It Or Leave It, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 48.24% | 0.94% | 85 |
Выбирайте Holy Snowball, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 47.95% | 0.81% | 73 |
Выбирайте Quest: Urf's Champion, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 47.06% | 0.75% | 68 |
Выбирайте Self Destruct, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 45.45% | 0.61% | 55 |
Выбирайте It's Killing Time, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T4 | 45.28% | 0.59% | 53 |
Выбирайте Searing Dawn, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T4 | 43.62% | 1.04% | 94 |
Выбирайте Back to Basics, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 42.35% | 0.94% | 85 |
Выбирайте Blunt Force, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 42.11% | 0.63% | 57 |
Выбирайте Poro King, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 41.82% | 0.61% | 55 |
Выбирайте With Haste, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T4 | 41.56% | 0.85% | 77 |
Выбирайте Goredrink, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 41.27% | 0.70% | 63 |
Выбирайте Nightstalking, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T4 | 41.11% | 0.99% | 90 |
Выбирайте Goldrend, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 40.28% | 0.80% | 72 |
Выбирайте Get Excited, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T4 | 40.00% | 1.05% | 95 |
Выбирайте Bread And Jam, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T4 | 39.22% | 0.56% | 51 |
Выбирайте Growth Spurt, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Золотой | T4 | 38.18% | 0.61% | 55 |
Выбирайте Quantum Computing, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 36.76% | 0.75% | 68 |
Выбирайте Adamant, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Серебряный | T4 | 35.56% | 0.99% | 90 |
Выбирайте Symphony of War, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 35.44% | 0.87% | 79 |
Выбирайте Omni Soul, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 35.38% | 0.72% | 65 |
Выбирайте Cerberus, когда эффект подходит урону, выживаемости и роли в командном бою. Открыть детали аугмента | Призматический | T4 | 32.56% | 0.95% | 86 |
