Overview부정 행위 Win Rate by StageBest Champions for 부정 행위부정 행위 Augment Explained부정 행위 Mechanics Breakdown부정 행위 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 부정 행위부정 행위 Hidden MechanicsBest Champion Types for 부정 행위Low-Value Champion Types for 부정 행위부정 행위 Playstyle TipsBest Augment Combos with 부정 행위What Not to Pair with 부정 행위부정 행위 Common Mistakes
부정 행위 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 단계 | 승률 | 선택률 | 게임 | 패치 |
|---|---|---|---|---|
| 단계1T2 | 49.70% | 0.69% | 39,626 | 26.9 |
| 단계2T4 | 48.63% | 0.35% | 20,307 | 26.9 |
| 단계3T4 | 49.80% | 0.32% | 17,791 | 26.9 |
| 단계4T4 | 51.26% | 0.27% | 12,934 | 26.9 |
| 단계5T2 | 73.53% | 0.14% | 68 | 26.9 |
