Overview깊은 상처 Win Rate by StageBest Champions for 깊은 상처깊은 상처 Augment Explained깊은 상처 Mechanics Breakdown깊은 상처 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 깊은 상처깊은 상처 Hidden MechanicsBest Champion Types for 깊은 상처Low-Value Champion Types for 깊은 상처깊은 상처 Playstyle TipsBest Augment Combos with 깊은 상처What Not to Pair with 깊은 상처깊은 상처 Common Mistakes
깊은 상처 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 단계 | 승률 | 선택률 | 게임 | 패치 |
|---|---|---|---|---|
| 단계1T4 | 50.15% | 0.24% | 13,951 | 26.9 |
| 단계2T4 | 49.69% | 0.19% | 10,925 | 26.9 |
| 단계3T4 | 50.12% | 0.20% | 11,280 | 26.9 |
| 단계4T4 | 50.51% | 0.23% | 10,973 | 26.9 |
| 단계5T1 | 70.90% | 1.20% | 598 | 26.9 |
