최고 증강
증강 / 승률
| 이름 | 희귀도 | 티어 | 선택률 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|---|
소나타은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 48.55% | 7.26% | 657 |
치명적 치유은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 48.11% | 5.26% | 476 |
포로 발사기은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 46.94% | 5.60% | 507 |
응급처치 키트은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T1 | 45.75% | 6.50% | 588 |
붉은 봉투은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 44.96% | 3.83% | 347 |
할머니의 고추기름은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 44.94% | 8.95% | 810 |
전환: 프리즘은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 44.47% | 5.79% | 524 |
축소 엔진은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 44.18% | 5.60% | 507 |
거인 학살자은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T1 | 43.68% | 5.59% | 506 |
불여우은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T1 | 43.23% | 5.55% | 502 |
사악한 정신은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T1 | 42.72% | 6.90% | 625 |
너만을 위해은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 42.41% | 4.58% | 415 |
극악무도은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 42.23% | 8.53% | 772 |
결투의 대가은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T1 | 41.62% | 7.25% | 656 |
보석 건틀릿은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T1 | 41.40% | 6.30% | 570 |
적응형 능력치은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T1 | 41.20% | 6.27% | 568 |
마법 명사수은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 41.15% | 14.66% | 1,327 |
차가운 냉기 증강체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T1 | 41.08% | 4.52% | 409 |
우당탕탕은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T1 | 39.98% | 8.87% | 803 |
유레카은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T1 | 39.84% | 4.08% | 369 |
시작부터 끝까지은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 39.64% | 4.90% | 444 |
핵심 룬 요술사은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 39.43% | 4.65% | 421 |
마법 미사일은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 39.04% | 11.54% | 1,045 |
탄환 세례은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T1 | 37.18% | 3.92% | 355 |
처형자은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 37.03% | 4.09% | 370 |
치명적 미사일은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 36.90% | 6.50% | 588 |
바늘에 실 끼우기은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T1 | 36.15% | 6.66% | 603 |
미카엘의 축복 업그레이드은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 48.65% | 2.04% | 185 |
전환: 골드은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 47.83% | 3.30% | 299 |
광신자은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 46.56% | 2.89% | 262 |
영혼의 포식자은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 46.26% | 3.10% | 281 |
정신 변환은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 46.20% | 1.89% | 171 |
전환: 혼돈은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 45.54% | 2.23% | 202 |
공허 균열은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 45.30% | 3.17% | 287 |
범람은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 45.17% | 2.86% | 259 |
탭 댄서은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 45.04% | 2.89% | 262 |
능력치 더하기 능력치!은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 45.03% | 3.34% | 302 |
인내심은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 44.50% | 2.31% | 209 |
광휘의 검 업그레이드은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 44.24% | 2.40% | 217 |
체력 회복 광선은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 43.97% | 2.56% | 232 |
눈덩이 업그레이드은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 43.48% | 2.54% | 230 |
퀘스트: 우글렛의 마녀 모자은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 43.23% | 2.53% | 229 |
최상급 조준경 부착은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 43.10% | 1.92% | 174 |
치명적인 공격은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 43.09% | 2.00% | 181 |
상급 조준경 부착은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 43.07% | 3.74% | 339 |
능력치!은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 43.02% | 1.90% | 172 |
눈덩이 룰렛은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 42.93% | 2.11% | 191 |
빵과 버터은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 42.39% | 3.05% | 276 |
잔혹 행위은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 42.16% | 2.25% | 204 |
음속 폭발은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 42.13% | 2.81% | 254 |
천상의 신체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 41.86% | 1.90% | 172 |
쌍둥이 불꽃은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 41.77% | 3.49% | 316 |
신념을 통한 강화은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 41.67% | 1.99% | 180 |
신성한 불길 증강체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 40.89% | 2.49% | 225 |
화염 낙인은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 40.59% | 1.88% | 170 |
영혼의 정화은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 40.43% | 2.54% | 230 |
저주의 화염은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 40.34% | 1.94% | 176 |
후원은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 40.09% | 2.56% | 232 |
핀볼은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 39.90% | 2.19% | 198 |
벼락은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 39.74% | 3.39% | 307 |
모자 겹쳐쓰기은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 39.34% | 2.70% | 244 |
한 발에 두 놈은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 39.32% | 2.58% | 234 |
지옥의 전도체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T2 | 39.05% | 2.32% | 210 |
태풍은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 38.73% | 3.48% | 315 |
능수능란은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 37.80% | 2.31% | 209 |
되풀이은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 37.57% | 1.91% | 173 |
질주하는 악마은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 37.42% | 3.51% | 318 |
넘을 수 없는 벽은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 36.87% | 2.19% | 198 |
치명적 리듬은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 36.65% | 2.44% | 221 |
중량 폭주은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 36.55% | 2.63% | 238 |
두 배 세 배은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 36.36% | 2.43% | 220 |
불을 밝혀은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T2 | 36.28% | 2.50% | 226 |
흡혈병은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T2 | 35.16% | 3.02% | 273 |
프로틴 음료은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 50.00% | 1.10% | 100 |
바람전달자의 축복은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 46.77% | 1.37% | 124 |
컵케이크 조심해!은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 46.43% | 1.24% | 112 |
도취 증강체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 46.30% | 1.19% | 108 |
신성한 중재은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 45.86% | 1.73% | 157 |
창공의 서약은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 45.22% | 1.27% | 115 |
하체 운동의 날 증강체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 45.00% | 1.33% | 120 |
전술적 대비은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 44.78% | 1.48% | 134 |
무한의 대검 업그레이드은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 44.03% | 1.48% | 134 |
영혼 흡수은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 44.00% | 1.66% | 150 |
쌍버프은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 43.97% | 1.56% | 141 |
부메랑 투척은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 43.75% | 1.24% | 112 |
환영 무기은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 43.71% | 1.84% | 167 |
감쇠 광선은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 43.55% | 1.37% | 124 |
마법공학의 영혼은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 43.26% | 1.56% | 141 |
탱크 엔진은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 42.65% | 1.50% | 136 |
오만 업그레이드은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 41.46% | 1.36% | 123 |
능력치 더하기 능력치 더하기 능력치!은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 41.44% | 1.23% | 111 |
퀘스트: 강철 같은 심장은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 41.27% | 1.39% | 126 |
마법사 (물리)은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 40.68% | 1.30% | 118 |
존야 업그레이드은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 40.58% | 1.52% | 138 |
꽃피는 새벽의 검 업그레이드 증강체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 40.58% | 1.52% | 138 |
양손잡이은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 40.49% | 1.80% | 163 |
데굴데굴 눈덩이!은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 40.25% | 1.76% | 159 |
선동은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 40.00% | 1.60% | 145 |
판도라의 상자은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 39.83% | 1.30% | 118 |
엄마 찾는 아기 고양이은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 39.37% | 1.40% | 127 |
불길한 서약은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 39.09% | 1.22% | 110 |
지옥불 영혼은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 39.01% | 1.56% | 141 |
취약은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 38.55% | 1.83% | 166 |
드롭킥은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 38.46% | 1.15% | 104 |
최첨단 발명가은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 37.97% | 1.75% | 158 |
무한 반복은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 37.72% | 1.26% | 114 |
재충전은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 36.81% | 1.59% | 144 |
조준경 부착은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 36.20% | 1.80% | 163 |
징수의 총 업그레이드은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T3 | 36.19% | 1.16% | 105 |
죽음의 순환은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T3 | 36.00% | 1.10% | 100 |
부정 행위은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T3 | 30.47% | 1.41% | 128 |
거인은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 56.16% | 0.81% | 73 |
신비한 주먹은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 52.38% | 0.93% | 84 |
???은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 51.56% | 0.71% | 64 |
끊임없는 회복은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T4 | 50.60% | 0.92% | 83 |
바다의 영혼은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 50.54% | 1.03% | 93 |
서리 망령은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 50.00% | 0.62% | 56 |
도주 계획은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 49.33% | 0.83% | 75 |
유리 대포은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 49.30% | 0.78% | 71 |
미친 과학자은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 49.02% | 0.56% | 51 |
민병대은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 48.96% | 1.06% | 96 |
카피바라 폭격은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 48.39% | 0.68% | 62 |
확률적 방어은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 48.24% | 0.94% | 85 |
신성한 눈덩이은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 47.95% | 0.81% | 73 |
퀘스트: 우르프의 챔피언은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 47.06% | 0.75% | 68 |
자폭은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 45.45% | 0.61% | 55 |
처형 시간은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T4 | 45.28% | 0.59% | 53 |
타오르는 새벽 증강체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T4 | 43.62% | 1.04% | 94 |
기본으로 돌아가기은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 42.35% | 0.94% | 85 |
육중한 힘 증강체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 42.11% | 0.63% | 57 |
포로 왕의 바운스은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 41.82% | 0.61% | 55 |
속행은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T4 | 41.56% | 0.85% | 77 |
선혈포식은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 41.27% | 0.70% | 63 |
최후의 도시 대중교통은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T4 | 41.11% | 0.99% | 90 |
골드 강탈은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 40.28% | 0.80% | 72 |
신난다!은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T4 | 40.00% | 1.05% | 95 |
빵과 잼은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T4 | 39.22% | 0.56% | 51 |
급속 성장은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 골드 | T4 | 38.18% | 0.61% | 55 |
양자 연산은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 36.76% | 0.75% | 68 |
단호함 증강체은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 실버 | T4 | 35.56% | 0.99% | 90 |
전장의 교향곡은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 35.44% | 0.87% | 79 |
전능의 영혼은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 35.38% | 0.72% | 65 |
케르베로스은 챔피언의 피해 방식, 생존 요구, 한타 역할에 맞을 때 선택합니다. 증강 상세 보기 | 프리즘 | T4 | 32.56% | 0.95% | 86 |
