Beste Augments
Augments / Siegrate
| Name | Seltenheit | Tier | Pickrate | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
Wähle Sonate, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 48.55% | 7.26% | 657 |
Wähle Kritische Heilung, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 48.11% | 5.26% | 476 |
Wähle Poro-Blaster, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 46.94% | 5.60% | 507 |
Wähle Erste-Hilfe-Kasten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T1 | 45.75% | 6.50% | 588 |
Wähle Rote Umschläge, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 44.96% | 3.83% | 347 |
Wähle Omas Chili-Öl, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 44.94% | 8.95% | 810 |
Wähle Transmutation: Prismatisch, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 44.47% | 5.79% | 524 |
Wähle Schrumpfmaschine, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 44.18% | 5.60% | 507 |
Wähle Riesenschlächter, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T1 | 43.68% | 5.59% | 506 |
Wähle FeuerFuchs, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T1 | 43.23% | 5.55% | 502 |
Wähle Zauberhaft, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T1 | 42.72% | 6.90% | 625 |
Wähle Alles für dich, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 42.41% | 4.58% | 415 |
Wähle Phänomenal bösartig, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 42.23% | 8.53% | 772 |
Wähle Meister der Dualität, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T1 | 41.62% | 7.25% | 656 |
Wähle Juwelenbesetzter Handschuh, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T1 | 41.40% | 6.30% | 570 |
Wähle ADAPtieren, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T1 | 41.20% | 6.27% | 568 |
Wähle Magierschütze, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 41.15% | 14.66% | 1,327 |
Wähle Eiskalt, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T1 | 41.08% | 4.52% | 409 |
Wähle Prügelknabe, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T1 | 39.98% | 8.87% | 803 |
Wähle Heureka, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T1 | 39.84% | 4.08% | 369 |
Wähle Von Anfang bis Ende, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 39.64% | 4.90% | 444 |
Wähle Schlüsselrunenbeschwörer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 39.43% | 4.65% | 421 |
Wähle Magisches Geschoss, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 39.04% | 11.54% | 1,045 |
Wähle Schwing den Hammer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T1 | 37.18% | 3.92% | 355 |
Wähle Henker, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 37.03% | 4.09% | 370 |
Wähle Kritisches Geschoss, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 36.90% | 6.50% | 588 |
Wähle Einfädeln, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T1 | 36.15% | 6.66% | 603 |
Wähle Mikaels Segen aufwerten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 48.65% | 2.04% | 185 |
Wähle Transmutation: Gold, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 47.83% | 3.30% | 299 |
Wähle Eiferer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 46.56% | 2.89% | 262 |
Wähle Seelenschlinger, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 46.26% | 3.10% | 281 |
Wähle Geist zu Materie, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 46.20% | 1.89% | 171 |
Wähle Transmutation: Chaos, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 45.54% | 2.23% | 202 |
Wähle Leerenspalt, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 45.30% | 3.17% | 287 |
Wähle Überfluss, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 45.17% | 2.86% | 259 |
Wähle Stepptänzer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 45.04% | 2.89% | 262 |
Wähle Werte über Werte!, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 45.03% | 3.34% | 302 |
Wähle Beharrlichkeit, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 44.50% | 2.31% | 209 |
Wähle Glanz aufwerten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 44.24% | 2.40% | 217 |
Wähle Laserheilung, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 43.97% | 2.56% | 232 |
Wähle Schneeball-Aufwertung, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 43.48% | 2.54% | 230 |
Wähle Quest: Wooglets Hexenhaube, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 43.23% | 2.53% | 229 |
Wähle Bestes Zielfernrohr, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 43.10% | 1.92% | 174 |
Wähle Es ist kritisch, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 43.09% | 2.00% | 181 |
Wähle Verbessertes Zielfernrohr, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 43.07% | 3.74% | 339 |
Wähle Werte!, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 43.02% | 1.90% | 172 |
Wähle Schneeball-Roulette, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 42.93% | 2.11% | 191 |
Wähle Das A und Q, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 42.39% | 3.05% | 276 |
Wähle Grausamkeit, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 42.16% | 2.25% | 204 |
Wähle Schallexplosion, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 42.13% | 2.81% | 254 |
Wähle Himmelskörper, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 41.86% | 1.90% | 172 |
Wähle Doppelfeuer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 41.77% | 3.49% | 316 |
Wähle Verstärkt durch die Gläubigen, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 41.67% | 1.99% | 180 |
Wähle Heiliges Feuer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 40.89% | 2.49% | 225 |
Wähle Feuerbrand, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 40.59% | 1.88% | 170 |
Wähle Spirituelle Reinigung, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 40.43% | 2.54% | 230 |
Wähle Brennpunkt, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 40.34% | 1.94% | 176 |
Wähle Spende, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 40.09% | 2.56% | 232 |
Wähle Flipper, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 39.90% | 2.19% | 198 |
Wähle Vom Blitz getroffen, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 39.74% | 3.39% | 307 |
Wähle Hut auf Hut, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 39.34% | 2.70% | 244 |
Wähle Doppeltreffer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 39.32% | 2.58% | 234 |
Wähle Infernalische Verbindung, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T2 | 39.05% | 2.32% | 210 |
Wähle Taifun, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 38.73% | 3.48% | 315 |
Wähle Flink, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 37.80% | 2.31% | 209 |
Wähle Rekursion, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 37.57% | 1.91% | 173 |
Wähle Geschwindigkeits-dämon, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 37.42% | 3.51% | 318 |
Wähle Unpassierbar, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 36.87% | 2.19% | 198 |
Wähle Kritischer Rhythmus, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 36.65% | 2.44% | 221 |
Wähle Gewichtete Entlastungen, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 36.55% | 2.63% | 238 |
Wähle Doppelt und dreifach, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 36.36% | 2.43% | 220 |
Wähle Macht sie platt!, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T2 | 36.28% | 2.50% | 226 |
Wähle Vampirismus, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T2 | 35.16% | 3.02% | 273 |
Wähle Protein-Shake, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 50.00% | 1.10% | 100 |
Wähle Segen des Windflüsterers, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 46.77% | 1.37% | 124 |
Wähle Achtung, Cupcake!, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 46.43% | 1.24% | 112 |
Wähle Aufgetankt, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 46.30% | 1.19% | 108 |
Wähle Göttliche Intervention, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 45.86% | 1.73% | 157 |
Wähle Elysisches Versprechen, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 45.22% | 1.27% | 115 |
Wähle Leg Day, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 45.00% | 1.33% | 120 |
Wähle Superhirn, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 44.78% | 1.48% | 134 |
Wähle Klinge der Unendlichkeit aufwerten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 44.03% | 1.48% | 134 |
Wähle Seelenabzug, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 44.00% | 1.66% | 150 |
Wähle Buff-Kumpel, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 43.97% | 1.56% | 141 |
Wähle O.K.-Bumerang, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 43.75% | 1.24% | 112 |
Wähle Ätherische Waffe, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 43.71% | 1.84% | 167 |
Wähle Schrumpfstrahler, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 43.55% | 1.37% | 124 |
Wähle Hextech-Seele, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 43.26% | 1.56% | 141 |
Wähle Tank-Maschine, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 42.65% | 1.50% | 136 |
Wähle Überheblichkeit aufwerten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 41.46% | 1.36% | 123 |
Wähle Werte über Werte über Werte!, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 41.44% | 1.23% | 111 |
Wähle Quest: Stähle dein Herz, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 41.27% | 1.39% | 126 |
Wähle Im Wandel, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 40.68% | 1.30% | 118 |
Wähle Zhonyas aufwerten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 40.58% | 1.52% | 138 |
Wähle Schwert des aufblühenden Morgens aufwerten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 40.58% | 1.52% | 138 |
Wähle Dauerfeuer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 40.49% | 1.80% | 163 |
Wähle Der größte Schneeball aller Zeiten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 40.25% | 1.76% | 159 |
Wähle Unruhestiften, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 40.00% | 1.60% | 145 |
Wähle Die Büchse der Pandora, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 39.83% | 1.30% | 118 |
Wähle Ich bin ein Babykätzchen, wo ist meine Mama?, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 39.37% | 1.40% | 127 |
Wähle Unheilvoller Pakt, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 39.09% | 1.22% | 110 |
Wähle Höllendrachenseele, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 39.01% | 1.56% | 141 |
Wähle Verwundbarkeit, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 38.55% | 1.83% | 166 |
Wähle Dropkick, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 38.46% | 1.15% | 104 |
Wähle Spitzenerfinder, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 37.97% | 1.75% | 158 |
Wähle Unbegrenzte Rekursion, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 37.72% | 1.26% | 114 |
Wähle Kraft schöpfen, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 36.81% | 1.59% | 144 |
Wähle Zielfernrohr, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 36.20% | 1.80% | 163 |
Wähle Sammler aufwerten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T3 | 36.19% | 1.16% | 105 |
Wähle Kreis des Todes, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T3 | 36.00% | 1.10% | 100 |
Wähle Betrug, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T3 | 30.47% | 1.41% | 128 |
Wähle Goliath, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 56.16% | 0.81% | 73 |
Wähle Mystischer Schlag, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 52.38% | 0.93% | 84 |
Wähle ???, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 51.56% | 0.71% | 64 |
Wähle Rastlose Regeneration, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T4 | 50.60% | 0.92% | 83 |
Wähle Meeresdrachenseele, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 50.54% | 1.03% | 93 |
Wähle Frostgeist, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 50.00% | 0.62% | 56 |
Wähle Fluchtplan, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 49.33% | 0.83% | 75 |
Wähle Glaskanone, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 49.30% | 0.78% | 71 |
Wähle Verrückter Wissenschaftler, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 49.02% | 0.56% | 51 |
Wähle Heimwacht, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 48.96% | 1.06% | 96 |
Wähle Wasserschweinbombe, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 48.39% | 0.68% | 62 |
Wähle Tank es oder lass es, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 48.24% | 0.94% | 85 |
Wähle Heiliger Schneeball, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 47.95% | 0.81% | 73 |
Wähle Quest: Urfs Champion, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 47.06% | 0.75% | 68 |
Wähle Selbstzerstörung, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 45.45% | 0.61% | 55 |
Wähle Zeit fürs Töten, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T4 | 45.28% | 0.59% | 53 |
Wähle Sengender Morgen, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T4 | 43.62% | 1.04% | 94 |
Wähle Zurück zu den Wurzeln, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 42.35% | 0.94% | 85 |
Wähle Stumpfe Gewalteinwirkung, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 42.11% | 0.63% | 57 |
Wähle Hüpfer des Porokönigs, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 41.82% | 0.61% | 55 |
Wähle Unverzüglich, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T4 | 41.56% | 0.85% | 77 |
Wähle Blutgierig, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 41.27% | 0.70% | 63 |
Wähle Final City-Transit, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T4 | 41.11% | 0.99% | 90 |
Wähle Goldschürfer, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 40.28% | 0.80% | 72 |
Wähle Ich werd' verrückt!, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T4 | 40.00% | 1.05% | 95 |
Wähle Das A und W, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T4 | 39.22% | 0.56% | 51 |
Wähle Wachstum, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Gold | T4 | 38.18% | 0.61% | 55 |
Wähle Quantenberechnung, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Prismatisch | T4 | 36.76% | 0.75% | 68 |
Wähle Unnachgiebig, wenn der Effekt zum Schadensmuster, zur Überlebensfähigkeit und zur Teamfight-Rolle passt. Augmentdetails ansehen | Silber | T4 | 35.56% | 0.99% | 90 |
