OverviewZeit fürs Töten Win Rate by StageBest Champions for Zeit fürs TötenZeit fürs Töten Augment ExplainedZeit fürs Töten Mechanics BreakdownZeit fürs Töten Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger Zeit fürs TötenZeit fürs Töten Hidden MechanicsBest Champion Types for Zeit fürs TötenLow-Value Champion Types for Zeit fürs TötenZeit fürs Töten Playstyle TipsBest Augment Combos with Zeit fürs TötenWhat Not to Pair with Zeit fürs TötenZeit fürs Töten Common Mistakes
Zeit fürs Töten Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| Phase | Siegrate | Pickrate | Spiele | Patch |
|---|---|---|---|---|
| Phase1T1 | 49.01% | 1.22% | 70,143 | 26.9 |
| Phase2T2 | 49.51% | 0.90% | 51,926 | 26.9 |
| Phase3T1 | 50.73% | 1.14% | 64,007 | 26.9 |
| Phase4T1 | 51.40% | 1.26% | 61,523 | 26.9 |
| Phase5T2 | 63.56% | 0.71% | 354 | 26.9 |
