Normal order: R > W > Q > E.
N/A
mục / Tỷ lệ thắng / Tỷ lệ chọn
N/A
26.9N/A
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 725
40 Sức Mạnh Công Kích 25% Tốc Độ Đánh 10% Hút Máu Mũi Kiếm Sương Đen Đòn đánh gây một phần Máu hiện tại của kẻ địch thành sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng. Bóng Vuốt Tấn công một tướng địch 3 lần sẽ Làm Chậm chúng đi 30% trong 1 giây.
- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 1,025
30 Sức Mạnh Công Kích 30 Sức Mạnh Phép Thuật 25% Tốc Độ Đánh Thịnh Nộ Đòn đánh gây 30 sát thương phép cộng thêm Khi Đánh Trúng. Nhát Chém Cuồng Nộ Đánh thường sẽ cho 8% Tốc Độ Đánh trong 3 giây (cộng dồn tối đa 4 lần). Khi đạt cộng dồn tối đa, mỗi Đòn Đánh thứ ba áp dụng hiệu ứng Khi Đánh Trúng 2 lần.
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 725
40 Sức Mạnh Công Kích 25% Tốc Độ Đánh 10% Hút Máu Mũi Kiếm Sương Đen Đòn đánh gây một phần Máu hiện tại của kẻ địch thành sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng. Bóng Vuốt Tấn công một tướng địch 3 lần sẽ Làm Chậm chúng đi 30% trong 1 giây.
- Tổng giá
- 2,650
- Giá
- 850
40% Tốc Độ Đánh 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 4% Tốc Độ Di Chuyển Gió Cuồng Nộ Đòn Đánh bắn ra các tia đạn vào thêm 2 kẻ địch gần mục tiêu. Mỗi đường đạn gây sát thương vật lý và áp dụng Khi Đánh Trúng hiệu ứng.
- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 725
40 Sức Mạnh Công Kích 25% Tốc Độ Đánh 10% Hút Máu Mũi Kiếm Sương Đen Đòn đánh gây một phần Máu hiện tại của kẻ địch thành sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng. Bóng Vuốt Tấn công một tướng địch 3 lần sẽ Làm Chậm chúng đi 30% trong 1 giây.
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 1,025
30 Sức Mạnh Công Kích 30 Sức Mạnh Phép Thuật 25% Tốc Độ Đánh Thịnh Nộ Đòn đánh gây 30 sát thương phép cộng thêm Khi Đánh Trúng. Nhát Chém Cuồng Nộ Đánh thường sẽ cho 8% Tốc Độ Đánh trong 3 giây (cộng dồn tối đa 4 lần). Khi đạt cộng dồn tối đa, mỗi Đòn Đánh thứ ba áp dụng hiệu ứng Khi Đánh Trúng 2 lần.
N/Amục
- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 725
40 Sức Mạnh Công Kích 25% Tốc Độ Đánh 10% Hút Máu Mũi Kiếm Sương Đen Đòn đánh gây một phần Máu hiện tại của kẻ địch thành sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng. Bóng Vuốt Tấn công một tướng địch 3 lần sẽ Làm Chậm chúng đi 30% trong 1 giây.
52.76%- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
52.60%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 1,025
30 Sức Mạnh Công Kích 30 Sức Mạnh Phép Thuật 25% Tốc Độ Đánh Thịnh Nộ Đòn đánh gây 30 sát thương phép cộng thêm Khi Đánh Trúng. Nhát Chém Cuồng Nộ Đánh thường sẽ cho 8% Tốc Độ Đánh trong 3 giây (cộng dồn tối đa 4 lần). Khi đạt cộng dồn tối đa, mỗi Đòn Đánh thứ ba áp dụng hiệu ứng Khi Đánh Trúng 2 lần.
52.96%- Tổng giá
- 2,650
- Giá
- 850
40% Tốc Độ Đánh 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 4% Tốc Độ Di Chuyển Gió Cuồng Nộ Đòn Đánh bắn ra các tia đạn vào thêm 2 kẻ địch gần mục tiêu. Mỗi đường đạn gây sát thương vật lý và áp dụng Khi Đánh Trúng hiệu ứng.
53.16%- Tổng giá
- 2,800
- Giá
- 550
50% Tốc Độ Đánh 45 Kháng Phép 20% Kháng Hiệu Ứng Xé Toạc Đòn đánh gây sát thương phép cộng thêm Khi Đánh Trúng.
51.50%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 1,100
30 Sức Mạnh Công Kích 35% Tốc Độ Đánh Bóng Tối Đòn đánh gây 30 sát thương phép cộng thêm Khi Đánh Trúng. Đối Nghịch Chuyển đổi qua lại giữa Ánh Sáng và Bóng Tối trên đòn đánh khi tấn công tướng địch: Đòn đánh Ánh Sáng cho Giáp và Kháng Phép trong 5 giây.Đòn đánh Bóng Tối cho 10% Xuyên Giáp và Xuyên Kháng Phép trong 5 giây.
52.57%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 325
45 Sức Mạnh Công Kích 40% Tốc Độ Đánh 4% Tốc Độ Di Chuyển Bắn Hạ Mỗi Đòn Đánh thứ ba sẽ gây sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng, gia tăng theo Máu đã mất của chúng.
52.15%- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 650
350 Máu 45 Giáp 45 Kháng Phép Vỏ Bọc Hư Không Sau 5 giây giao tranh với tướng, tăng Giáp và Kháng Phép cộng thêm của bạn thêm 30% cho đến khi kết thúc giao tranh.
49.43%- Tổng giá
- 3,400
- Giá
- 325
80 Sức Mạnh Công Kích 15% Hút Máu Khiên Máu Chuyển lượng hồi máu từ Hút Máu vượt ngưỡng máu tối đa thành Lá Chắn.
50.59%- Tổng giá
- 1,250
- Giá
- 550
20 Kháng Phép 45 Tốc Độ Di Chuyển 30% Kháng Hiệu Ứng
52.28%- Tổng giá
- 3,500
- Giá
- 725
75 Sức Mạnh Công Kích 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 30% Sát Thương Chí Mạng
47.98%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 150
35 Sức Mạnh Công Kích 30% Xuyên Giáp 25% Tỉ Lệ Chí Mạng Vết Thương Sâu Gây sát thương vật lý sẽ khiến tướng địch chịu 40% Vết Thương Sâu trong 3 giây.
44.31%N/A
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
53.22%- Tổng giá
- 900
- Giá
- 550
15 Sức Mạnh Công Kích 7% Hút Máu
50.91%- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
55.81%N/A
- Tổng giá
- 2,700
- Giá
- 650
90 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 15 Điểm Hồi Kỹ Năng Ai Oán Nhận 20 Điểm Hồi Chiêu Cuối. Màn Sương Căm Hận Gây sát thương lên một tướng bằng Chiêu Cuối sẽ thiêu cháy mặt đất bên dưới chúng trong 3 giây, gây sát thương phép mỗi giây và giảm Kháng Phép của chúng.
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 800
12 Xuyên Kháng Phép 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 2,900
- Giá
- 450
70 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 25 Điểm Hồi Kỹ Năng Tuyệt Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương 1% Năng Lượng cộng thêm. Dòng Chảy Năng Lượng (8 giây, tối đa 5 tích trữ) Dùng Kỹ Năng trúng đích sẽ cho 5 Năng Lượng tối đa (gấp đôi với tướng). Biến đổi thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ khi đạt 360 Năng Lượng tối đa.
- Tổng giá
- 2,700
- Giá
- 650
90 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 15 Điểm Hồi Kỹ Năng Ai Oán Nhận 20 Điểm Hồi Chiêu Cuối. Màn Sương Căm Hận Gây sát thương lên một tướng bằng Chiêu Cuối sẽ thiêu cháy mặt đất bên dưới chúng trong 3 giây, gây sát thương phép mỗi giây và giảm Kháng Phép của chúng.
- Tổng giá
- 2,900
- Giá
- 450
70 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 25 Điểm Hồi Kỹ Năng Tuyệt Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương 1% Năng Lượng cộng thêm. Dòng Chảy Năng Lượng (8 giây, tối đa 5 tích trữ) Dùng Kỹ Năng trúng đích sẽ cho 5 Năng Lượng tối đa (gấp đôi với tướng). Biến đổi thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ khi đạt 360 Năng Lượng tối đa.
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 800
12 Xuyên Kháng Phép 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 2,700
- Giá
- 650
90 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 15 Điểm Hồi Kỹ Năng Ai Oán Nhận 20 Điểm Hồi Chiêu Cuối. Màn Sương Căm Hận Gây sát thương lên một tướng bằng Chiêu Cuối sẽ thiêu cháy mặt đất bên dưới chúng trong 3 giây, gây sát thương phép mỗi giây và giảm Kháng Phép của chúng.
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 800
12 Xuyên Kháng Phép 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 800
60 Sức Mạnh Phép Thuật 300 Máu Đọa Đày Kỹ Năng gây sát thương sẽ thiêu đốt kẻ địch, gây sát thương phép tương đương 2% Máu tối đa mỗi giây trong 3 giây. Thống Khổ Mỗi giây trong giao tranh với tướng địch, gây thêm 2% sát thương, tối đa 6%.
N/Amục
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 800
12 Xuyên Kháng Phép 45 Tốc Độ Di Chuyển
55.49%- Tổng giá
- 2,700
- Giá
- 650
90 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 15 Điểm Hồi Kỹ Năng Ai Oán Nhận 20 Điểm Hồi Chiêu Cuối. Màn Sương Căm Hận Gây sát thương lên một tướng bằng Chiêu Cuối sẽ thiêu cháy mặt đất bên dưới chúng trong 3 giây, gây sát thương phép mỗi giây và giảm Kháng Phép của chúng.
55.02%- Tổng giá
- 2,900
- Giá
- 450
70 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 25 Điểm Hồi Kỹ Năng Tuyệt Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương 1% Năng Lượng cộng thêm. Dòng Chảy Năng Lượng (8 giây, tối đa 5 tích trữ) Dùng Kỹ Năng trúng đích sẽ cho 5 Năng Lượng tối đa (gấp đôi với tướng). Biến đổi thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ khi đạt 360 Năng Lượng tối đa.
55.76%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 800
60 Sức Mạnh Phép Thuật 300 Máu Đọa Đày Kỹ Năng gây sát thương sẽ thiêu đốt kẻ địch, gây sát thương phép tương đương 2% Máu tối đa mỗi giây trong 3 giây. Thống Khổ Mỗi giây trong giao tranh với tướng địch, gây thêm 2% sát thương, tối đa 6%.
54.53%- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 900
110 Sức Mạnh Phép Thuật 15 Xuyên Kháng Phép Lửa Hắc Ám Sát thương phép và sát thương chuẩn sẽ Chí Mạng lên những kẻ địch dưới 40% Máu, gây thêm 20% sát thương.
54.74%- Tổng giá
- 2,750
- Giá
- 450
100 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 10 Điểm Hồi Kỹ Năng Vọng Âm Các Kỹ Năng gây sát thương sẽ phóng ra 6 Vọng Âm, gây thêm sát thương phép lên mục tiêu và các kẻ địch gần bên. Mỗi Vọng Âm còn lại khai hỏa lên mục tiêu chính, gây 20% sát thương.
57.59%- Tổng giá
- 3,500
- Giá
- 1,100
130 Sức Mạnh Phép Thuật Tinh Hoa Phép Thuật Tăng tổng Sức Mạnh Phép Thuật thêm 30%.
54.98%- Tổng giá
- 2,600
- Giá
- 450
65 Sức Mạnh Phép Thuật 400 Máu Sương Giá Kỹ năng gây sát thương sẽ Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.
55.31%- Tổng giá
- 2,800
- Giá
- 700
80 Sức Mạnh Phép Thuật 600 Năng Lượng 20 Điểm Hồi Kỹ Năng Ngọn Lửa Xui Rủi Các Kỹ Năng gây sát thương sẽ gây thêm sát thương phép trong 3 giây. Lửa Đen Với mỗi tướng, quái khủng hoặc quái lớn đang trúng hiệu ứng Ngọn Lửa Xui Rủi, nhận 4% Sức Mạnh Phép Thuật.
59.08%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 1,050
95 Sức Mạnh Phép Thuật 40% Xuyên Kháng Phép
51.86%- Tổng giá
- 2,850
- Giá
- 400
75 Sức Mạnh Phép Thuật 350 Máu 15 Điểm Hồi Kỹ Năng Vết Thương Sâu Gây sát thương phép lên tướng sẽ đặt 40% Vết Thương Sâu trong 3 giây.
50.18%- Tổng giá
- 2,800
- Giá
- 800
90 Sức Mạnh Phép Thuật 15 Xuyên Kháng Phép 6% Tốc Độ Di Chuyển Đột Kích Bão Tố Gây sát thương bằng 25% Máu tối đa của một tướng trong vòng 2.5 giây sẽ gây hiệu ứng Gió Giật lên chúng. Gió Giật Sau 2 giây, gây sát thương phép. Nếu mục tiêu bị tiêu diệt trước khi Gió Giật kích hoạt, gây sát thương lên những kẻ địch ở gần.
56.36%N/A
- Tổng giá
- 150
- Giá
- 150
Kích Hoạt (2 lượt dùng) Hồi lại 100 Máu trong vòng 12 giây. Hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.
55.40%- Tổng giá
- 1,200
- Giá
- 250
40 Sức Mạnh Phép Thuật 300 Năng Lượng 10 Điểm Hồi Kỹ Năng Khai Sáng Khi tăng cấp, hồi lại 20% Năng Lượng tối đa trong 3 giây.
55.40%- Tổng giá
- 250
- Giá
- 250
5 Điểm Hồi Kỹ Năng
56.00%- Tổng giá
- 400
- Giá
- 400
240 Năng Lượng Dòng Chảy Năng Lượng (8 giây, tối đa 4 tích trữ) Dùng Kỹ Năng trúng đích sẽ cho 3 Năng Lượng tối đa (gấp đôi với tướng), tối đa 360. Ra Tay Tương Trợ Đòn đánh gây thêm 5 sát thương vật lý lên lính.
56.00%- Tổng giá
- 1,200
- Giá
- 250
40 Sức Mạnh Phép Thuật 300 Năng Lượng 10 Điểm Hồi Kỹ Năng Khai Sáng Khi tăng cấp, hồi lại 20% Năng Lượng tối đa trong 3 giây.
56.63%N/A
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 725
40 Sức Mạnh Công Kích 25% Tốc Độ Đánh 10% Hút Máu Mũi Kiếm Sương Đen Đòn đánh gây một phần Máu hiện tại của kẻ địch thành sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng. Bóng Vuốt Tấn công một tướng địch 3 lần sẽ Làm Chậm chúng đi 30% trong 1 giây.
- Tổng giá
- 2,650
- Giá
- 850
40% Tốc Độ Đánh 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 4% Tốc Độ Di Chuyển Gió Cuồng Nộ Đòn Đánh bắn ra các tia đạn vào thêm 2 kẻ địch gần mục tiêu. Mỗi đường đạn gây sát thương vật lý và áp dụng Khi Đánh Trúng hiệu ứng.
- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 725
40 Sức Mạnh Công Kích 25% Tốc Độ Đánh 10% Hút Máu Mũi Kiếm Sương Đen Đòn đánh gây một phần Máu hiện tại của kẻ địch thành sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng. Bóng Vuốt Tấn công một tướng địch 3 lần sẽ Làm Chậm chúng đi 30% trong 1 giây.
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 2,650
- Giá
- 850
40% Tốc Độ Đánh 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 4% Tốc Độ Di Chuyển Gió Cuồng Nộ Đòn Đánh bắn ra các tia đạn vào thêm 2 kẻ địch gần mục tiêu. Mỗi đường đạn gây sát thương vật lý và áp dụng Khi Đánh Trúng hiệu ứng.
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 325
45 Sức Mạnh Công Kích 40% Tốc Độ Đánh 4% Tốc Độ Di Chuyển Bắn Hạ Mỗi Đòn Đánh thứ ba sẽ gây sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng, gia tăng theo Máu đã mất của chúng.
- Tổng giá
- 2,650
- Giá
- 850
40% Tốc Độ Đánh 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 4% Tốc Độ Di Chuyển Gió Cuồng Nộ Đòn Đánh bắn ra các tia đạn vào thêm 2 kẻ địch gần mục tiêu. Mỗi đường đạn gây sát thương vật lý và áp dụng Khi Đánh Trúng hiệu ứng.
N/Amục
- Tổng giá
- 2,650
- Giá
- 850
40% Tốc Độ Đánh 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 4% Tốc Độ Di Chuyển Gió Cuồng Nộ Đòn Đánh bắn ra các tia đạn vào thêm 2 kẻ địch gần mục tiêu. Mỗi đường đạn gây sát thương vật lý và áp dụng Khi Đánh Trúng hiệu ứng.
49.45%- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
50.29%- Tổng giá
- 3,200
- Giá
- 725
40 Sức Mạnh Công Kích 25% Tốc Độ Đánh 10% Hút Máu Mũi Kiếm Sương Đen Đòn đánh gây một phần Máu hiện tại của kẻ địch thành sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng. Bóng Vuốt Tấn công một tướng địch 3 lần sẽ Làm Chậm chúng đi 30% trong 1 giây.
50.41%- Tổng giá
- 3,500
- Giá
- 725
75 Sức Mạnh Công Kích 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 30% Sát Thương Chí Mạng
49.14%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 1,025
30 Sức Mạnh Công Kích 30 Sức Mạnh Phép Thuật 25% Tốc Độ Đánh Thịnh Nộ Đòn đánh gây 30 sát thương phép cộng thêm Khi Đánh Trúng. Nhát Chém Cuồng Nộ Đánh thường sẽ cho 8% Tốc Độ Đánh trong 3 giây (cộng dồn tối đa 4 lần). Khi đạt cộng dồn tối đa, mỗi Đòn Đánh thứ ba áp dụng hiệu ứng Khi Đánh Trúng 2 lần.
49.57%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 325
45 Sức Mạnh Công Kích 40% Tốc Độ Đánh 4% Tốc Độ Di Chuyển Bắn Hạ Mỗi Đòn Đánh thứ ba sẽ gây sát thương vật lý cộng thêm Khi Đánh Trúng, gia tăng theo Máu đã mất của chúng.
46.18%- Tổng giá
- 3,300
- Giá
- 550
35 Sức Mạnh Công Kích 35% Xuyên Giáp 25% Tỉ Lệ Chí Mạng Diệt Khổng Lồ Gây thêm tối đa 15% sát thương lên tướng dựa trên Máu cộng thêm của chúng. Cộng thêm sát thương tối đa khi đạt 1500 Máu cộng thêm.
47.29%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 525
50 Sức Mạnh Công Kích 10 Sát Lực 25% Tỉ Lệ Chí Mạng Về Với Cát Bụi Gây sát thương sẽ kết liễu tướng dưới ngưỡng 5% Máu. Lợi Tức Hạ gục tướng sẽ cho 25 vàng cộng thêm.
50.84%- Tổng giá
- 3,000
- Giá
- 150
35 Sức Mạnh Công Kích 30% Xuyên Giáp 25% Tỉ Lệ Chí Mạng Vết Thương Sâu Gây sát thương vật lý sẽ khiến tướng địch chịu 40% Vết Thương Sâu trong 3 giây.
52.41%- Tổng giá
- 3,100
- Giá
- 850
50 Sức Mạnh Công Kích 40% Tốc Độ Đánh 0% Tỉ Lệ Chí Mạng Chí Mạng Tay Quen Khi tung đòn đánh, nhận vĩnh viễn Tỉ Lệ Chí Mạng, tối đa 25%. Chuyển Động Liên Hoàn Khi tung đòn đánh lên tướng địch, nhận 30% Tốc Độ Đánh trong 6 giây (30 giây hồi chiêu). Đòn đánh sẽ làm giảm hồi chiêu này đi 1 giây, tăng thành 2 giây nếu Chí Mạng.
49.09%- Tổng giá
- 2,800
- Giá
- 550
50% Tốc Độ Đánh 45 Kháng Phép 20% Kháng Hiệu Ứng Xé Toạc Đòn đánh gây sát thương phép cộng thêm Khi Đánh Trúng.
46.47%- Tổng giá
- 2,650
- Giá
- 950
65% Tốc Độ Đánh 25% Tỉ Lệ Chí Mạng 10% Tốc Độ Di Chuyển Vũ Điệu Ma Quái Có thể đi Xuyên Vật Thể.
50.00%N/A
- Tổng giá
- 1,100
- Giá
- 300
25% Tốc Độ Đánh 45 Tốc Độ Di Chuyển
50.00%- Tổng giá
- 900
- Giá
- 550
15 Sức Mạnh Công Kích 7% Hút Máu
50.35%Nâng cấp
Nâng cấp / Tỷ lệ thắng
| Tên | Độ hiếm | Bậc | Tỷ lệ chọn | Trận | |
|---|---|---|---|---|---|
Chọn Chuyển Đổi: Kim Cương khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 56.25% | 5.92% | 1,312 |
Chọn Dầu Ớt Của Ngoại khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 54.99% | 4.80% | 1,062 |
Chọn Tên Lửa Chí Mạng khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 53.54% | 16.38% | 3,627 |
Chọn Vũ Khí Hạng Nhẹ khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Pha lê | T1 | 52.98% | 7.80% | 1,727 |
Chọn Diệt Khổng Lồ khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Pha lê | T1 | 52.80% | 5.64% | 1,250 |
Chọn Huyết Thực khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 52.35% | 6.05% | 1,339 |
Chọn Đòn Đánh Sấm Sét khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 51.89% | 13.04% | 2,887 |
Chọn Lắp Kính Nhắm Cỡ Đại khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Pha lê | T1 | 51.89% | 7.54% | 1,669 |
Chọn Cuồng Tín khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Bạc | T1 | 51.25% | 10.31% | 2,283 |
Chọn Vũ Công Thiết Hài khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Pha lê | T1 | 51.03% | 7.46% | 1,652 |
Chọn Nhân Hai Nhân Ba khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 50.88% | 9.53% | 2,111 |
Chọn Động Cơ Thu Nhỏ khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 50.75% | 4.51% | 999 |
Chọn Nếm Mùi Đau Thương! khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Bạc | T1 | 50.70% | 9.31% | 2,061 |
Chọn Lắp Kính Nhắm Cỡ Lớn khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 50.63% | 12.64% | 2,799 |
Chọn Tên Lửa Ma Pháp khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 50.61% | 13.61% | 3,013 |
Chọn Ngọn Lửa Song Sinh khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Bạc | T1 | 50.27% | 5.93% | 1,313 |
Chọn Hưng Phấn! khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 50.27% | 5.09% | 1,128 |
Chọn Khéo Léo khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Bạc | T1 | 50.24% | 9.59% | 2,124 |
Chọn Xả Đạn Hàng Loạt khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Pha lê | T1 | 50.17% | 9.04% | 2,003 |
Chọn Quỷ Quyệt Vô Thường khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 49.86% | 6.33% | 1,402 |
Chọn Nhịp Điệu Chí Mạng khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 49.84% | 9.66% | 2,139 |
Chọn Chúa Tể Tay Đôi khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Pha lê | T1 | 49.38% | 6.15% | 1,361 |
Chọn Găng Bảo Thạch khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Pha lê | T1 | 49.36% | 4.58% | 1,015 |
Chọn Lắp Kính Nhắm khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Bạc | T1 | 49.35% | 6.61% | 1,463 |
Chọn Hỏa Tinh khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 49.32% | 6.98% | 1,545 |
Chọn Bão Tố khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Bạc | T1 | 49.09% | 11.16% | 2,471 |
Chọn Xạ Thủ Ma Pháp khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 49.08% | 7.88% | 1,746 |
Chọn Xe Chỉ Luồn Kim khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T1 | 46.42% | 6.44% | 1,426 |
Chọn Thầy Pháp Ngọc Bội khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T2 | 57.49% | 2.05% | 454 |
Chọn Bội Thu Chỉ Số! khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T2 | 56.43% | 2.81% | 622 |
Chọn Chuyển Đổi: Vàng khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Bạc | T2 | 56.14% | 3.16% | 700 |
Chọn Chuyển Đổi: Hỗn Loạn khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Pha lê | T2 | 55.87% | 2.08% | 460 |
Chọn Tăng Chỉ Số! khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Bạc | T2 | 55.21% | 1.60% | 355 |
Chọn Bắn Một Được Hai khi hiệu ứng phù hợp với kiểu gây sát thương, nhu cầu sống sót và vai trò giao tranh. Xem chi tiết nâng cấp | Vàng | T2 | 53.97% | 3.92% | 869 |
