Overview結氷 Win Rate by StageBest Champions for 結氷結氷 Augment Explained結氷 Mechanics Breakdown結氷 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 結氷結氷 Hidden MechanicsBest Champion Types for 結氷Low-Value Champion Types for 結氷結氷 Playstyle TipsBest Augment Combos with 結氷What Not to Pair with 結氷結氷 Common Mistakes
結氷 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 段階 | 勝率 | ピック率 | 試合数 | パッチ |
|---|---|---|---|---|
| 段階1T4 | 50.78% | 0.25% | 14,533 | 26.9 |
| 段階2T2 | 50.80% | 0.63% | 35,932 | 26.9 |
| 段階3T2 | 51.65% | 0.64% | 36,079 | 26.9 |
| 段階4T2 | 51.61% | 0.70% | 34,279 | 26.9 |
| 段階5T4 | 64.33% | 0.31% | 157 | 26.9 |
