Overviewピエロ大学 Win Rate by StageBest Champions for ピエロ大学ピエロ大学 Augment Explainedピエロ大学 Mechanics Breakdownピエロ大学 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger ピエロ大学ピエロ大学 Hidden MechanicsBest Champion Types for ピエロ大学Low-Value Champion Types for ピエロ大学ピエロ大学 Playstyle TipsBest Augment Combos with ピエロ大学What Not to Pair with ピエロ大学ピエロ大学 Common Mistakes
ピエロ大学 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 段階 | 勝率 | ピック率 | 試合数 | パッチ |
|---|---|---|---|---|
| 段階1T2 | 58.22% | 0.46% | 26,570 | 26.9 |
| 段階2T2 | 55.40% | 0.37% | 21,192 | 26.9 |
| 段階3T2 | 54.77% | 0.41% | 22,987 | 26.9 |
| 段階4T3 | 54.05% | 0.42% | 20,622 | 26.9 |
| 段階5T1 | 70.09% | 1.17% | 585 | 26.9 |
