Overview成長期 Win Rate by StageBest Champions for 成長期成長期 Augment Explained成長期 Mechanics Breakdown成長期 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 成長期成長期 Hidden MechanicsBest Champion Types for 成長期Low-Value Champion Types for 成長期成長期 Playstyle TipsBest Augment Combos with 成長期What Not to Pair with 成長期成長期 Common Mistakes
成長期 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 段階 | 勝率 | ピック率 | 試合数 | パッチ |
|---|---|---|---|---|
| 段階1T4 | 49.65% | 0.34% | 19,331 | 26.9 |
| 段階2T4 | 49.55% | 0.22% | 12,859 | 26.9 |
| 段階3T4 | 50.75% | 0.26% | 14,497 | 26.9 |
| 段階4T4 | 50.38% | 0.31% | 14,946 | 26.9 |
| 段階5T2 | 74.03% | 0.15% | 77 | 26.9 |
