おすすめビルド
アイテム / 勝率 / ピック率
ビルド設定
26.9コアアイテム
- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
状況別上位12件
- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
45.79%- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
46.13%- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
45.69%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
46.76%- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 250
魔力 100 移動速度 6% スキルヘイスト 10 追撃 スキル使用後、次の通常攻撃で追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
46.57%- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 500
魔力 80 攻撃速度 50% スキルヘイスト 15 イカシアの牙 通常攻撃が追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
45.52%- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
46.56%- 合計価格
- 2,800
- 価格
- 800
魔力 90 魔法防御貫通 15 移動速度 6% ストームレイダー チャンピオンに対して、2.5秒以内にその最大体力の25%にあたるダメージを与えると、対象に「スコール」を付与する。 スコール 2秒後、の魔法ダメージを与える。「スコール」が発動する前に対象が倒されると、周囲の敵にダメージを与える。
45.76%- 合計価格
- 3,500
- 価格
- 1,100
魔力 130 マジカルオーパス 合計魔力を30%増加させる。
52.40%- 合計価格
- 3,200
- 価格
- 725
攻撃力 40 攻撃速度 25% ライフ スティール 10% ミストエッジ 通常攻撃が敵の現在体力の一定割合にあたる追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 引き裂く影 チャンピオンに3回通常攻撃を行うと、対象に1秒間、30%のスロウ効果を与える。
44.29%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 1,025
攻撃力 30 魔力 30 攻撃速度 25% 激憤 通常攻撃が30の追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 シージングストライク 通常攻撃を行うと3秒間、攻撃速度が8%増加する(最大4回スタック)。 スタックが最大の間は、通常攻撃3回ごとに 通常攻撃時効果を2回適用する。
41.42%コアアイテム
- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 250
魔力 100 移動速度 6% スキルヘイスト 10 追撃 スキル使用後、次の通常攻撃で追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 250
魔力 100 移動速度 6% スキルヘイスト 10 追撃 スキル使用後、次の通常攻撃で追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
- 合計価格
- 2,800
- 価格
- 800
魔力 90 魔法防御貫通 15 移動速度 6% ストームレイダー チャンピオンに対して、2.5秒以内にその最大体力の25%にあたるダメージを与えると、対象に「スコール」を付与する。 スコール 2秒後、の魔法ダメージを与える。「スコール」が発動する前に対象が倒されると、周囲の敵にダメージを与える。
状況別上位12件
- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
49.36%- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 250
魔力 100 移動速度 6% スキルヘイスト 10 追撃 スキル使用後、次の通常攻撃で追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
49.25%- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
49.45%- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
48.45%- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 500
魔力 80 攻撃速度 50% スキルヘイスト 15 イカシアの牙 通常攻撃が追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
49.70%- 合計価格
- 2,800
- 価格
- 800
魔力 90 魔法防御貫通 15 移動速度 6% ストームレイダー チャンピオンに対して、2.5秒以内にその最大体力の25%にあたるダメージを与えると、対象に「スコール」を付与する。 スコール 2秒後、の魔法ダメージを与える。「スコール」が発動する前に対象が倒されると、周囲の敵にダメージを与える。
50.42%- 合計価格
- 3,500
- 価格
- 1,100
魔力 130 マジカルオーパス 合計魔力を30%増加させる。
52.83%- 合計価格
- 3,200
- 価格
- 900
魔力 110 魔法防御貫通 15 シンダーブルーム 体力が40%未満の敵に対する魔法ダメージおよび確定ダメージがクリティカルとなり、ダメージが20%増加する。
52.82%- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
48.85%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
46.03%- 合計価格
- 2,850
- 価格
- 400
魔力 75 体力 350 スキルヘイスト 15 重傷 チャンピオンに魔法ダメージを与えると、3秒間40%の「負傷」を付与する。
44.20%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 800
魔力 60 体力 300 苦悶 ダメージスキルが敵を燃やし、3秒間、最大体力の2%の魔法ダメージを毎秒与える。 重苦 敵チャンピオンと戦闘状態の間、与えるダメージが毎秒2%(最大6%)増加する。
47.41%開始アイテム
コアアイテム
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
- 合計価格
- 3,200
- 価格
- 725
攻撃力 40 攻撃速度 25% ライフ スティール 10% ミストエッジ 通常攻撃が敵の現在体力の一定割合にあたる追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 引き裂く影 チャンピオンに3回通常攻撃を行うと、対象に1秒間、30%のスロウ効果を与える。
状況別上位12件
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
43.10%- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
42.56%- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
41.95%- 合計価格
- 3,200
- 価格
- 725
攻撃力 40 攻撃速度 25% ライフ スティール 10% ミストエッジ 通常攻撃が敵の現在体力の一定割合にあたる追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 引き裂く影 チャンピオンに3回通常攻撃を行うと、対象に1秒間、30%のスロウ効果を与える。
44.67%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 325
攻撃力 45 攻撃速度 40% 移動速度 4% 打倒 通常攻撃が3回ごとに追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。このダメージは減少体力に応じて増加する。
36.32%- 合計価格
- 2,750
- 価格
- 450
魔力 100 マナ 600 スキルヘイスト 10 エコー ダメージスキルが6発のエコーを放ち、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのエコーはメインの対象に向かって放たれ、20%のダメージを与える。
45.27%- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 500
魔力 80 攻撃速度 50% スキルヘイスト 15 イカシアの牙 通常攻撃が追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
43.44%- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 250
魔力 100 移動速度 6% スキルヘイスト 10 追撃 スキル使用後、次の通常攻撃で追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
37.74%- 合計価格
- 1,250
- 価格
- 550
魔法防御 20 移動速度 45 行動妨害耐性 30%
52.34%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 1,025
攻撃力 30 魔力 30 攻撃速度 25% 激憤 通常攻撃が30の追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 シージングストライク 通常攻撃を行うと3秒間、攻撃速度が8%増加する(最大4回スタック)。 スタックが最大の間は、通常攻撃3回ごとに 通常攻撃時効果を2回適用する。
42.81%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 400
体力 900 基本体力自動回復 100% 巨人の食欲 対象ごとに (0秒) 数秒間、敵チャンピオンの近くにいると、その対象に行う次の通常攻撃が70 + 最大体力の6%の追加物理ダメージを与え、自身は最大体力がそのダメージの8%増加する。 ゴライアス 最大体力1000ごとに、サイズが3%増加する(最大30%)。
39.54%- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 800
魔法防御貫通 12 移動速度 45
40.69%開始アイテム
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
42.70%コアアイテム
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
- 合計価格
- 3,200
- 価格
- 725
攻撃力 40 攻撃速度 25% ライフ スティール 10% ミストエッジ 通常攻撃が敵の現在体力の一定割合にあたる追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 引き裂く影 チャンピオンに3回通常攻撃を行うと、対象に1秒間、30%のスロウ効果を与える。
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 325
攻撃力 45 攻撃速度 40% 移動速度 4% 打倒 通常攻撃が3回ごとに追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。このダメージは減少体力に応じて増加する。
状況別上位12件
- 合計価格
- 1,100
- 価格
- 300
攻撃速度 25% 移動速度 45
45.75%- 合計価格
- 3,200
- 価格
- 725
攻撃力 40 攻撃速度 25% ライフ スティール 10% ミストエッジ 通常攻撃が敵の現在体力の一定割合にあたる追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 引き裂く影 チャンピオンに3回通常攻撃を行うと、対象に1秒間、30%のスロウ効果を与える。
45.50%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 625
攻撃力 40 魔力 45 攻撃速度 30% 移動速度 4% エレクトロスパーク エネルギー充填状態の通常攻撃で連鎖する電撃を放ち、周囲の対象に通常攻撃時効果を付与し、魔法ダメージを与える。 エレクトロショック 通常攻撃時にエネルギー充填のスタックが追加で増加する。
46.91%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 325
攻撃力 45 攻撃速度 40% 移動速度 4% 打倒 通常攻撃が3回ごとに追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。このダメージは減少体力に応じて増加する。
47.33%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 1,025
攻撃力 30 魔力 30 攻撃速度 25% 激憤 通常攻撃が30の追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 シージングストライク 通常攻撃を行うと3秒間、攻撃速度が8%増加する(最大4回スタック)。 スタックが最大の間は、通常攻撃3回ごとに 通常攻撃時効果を2回適用する。
45.67%- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 35% クリティカル率 25% 移動速度 4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。
46.95%- 合計価格
- 2,900
- 価格
- 500
魔力 80 攻撃速度 50% スキルヘイスト 15 イカシアの牙 通常攻撃が追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
47.00%- 合計価格
- 2,800
- 価格
- 550
攻撃速度 50% 魔法防御 45 行動妨害耐性 20% フレイ 通常攻撃が追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。
48.78%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 1,100
攻撃力 30 攻撃速度 35% シャドウ 通常攻撃が30の追加魔法ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 ジャクスタポジション チャンピオンに対する通常攻撃時に、通常攻撃時効果を「ライト」と「ダーク」の間で切り替える。「ライト」の通常攻撃は物理防御と魔法防御を5秒間増加させる。「ダーク」の通常攻撃は、物理防御貫通と魔法防御貫通を5秒間10%増加させる。
49.33%- 合計価格
- 1,250
- 価格
- 550
魔法防御 20 移動速度 45 行動妨害耐性 30%
50.66%- 合計価格
- 2,650
- 価格
- 850
攻撃速度 40% クリティカル率 25% 移動速度 4% 連撃の風 炎の矢を放ち、対象の近くにいる敵2体を追加で攻撃する。 矢はそれぞれ、の物理ダメージと 通常攻撃時効果を与える。
44.14%- 合計価格
- 3,000
- 価格
- 150
攻撃力 35 物理防御貫通 30% クリティカル率 25% 重傷 敵チャンピオンに物理ダメージを与えると、3秒間40%の「負傷」を付与する。
37.97%開始アイテム
- 合計価格
- 1,200
- 価格
- 250
攻撃力 20 攻撃速度 20%
46.43%- 合計価格
- 1,200
- 価格
- 250
攻撃力 20 攻撃速度 20%
38.95%ベストオーグメント
オーグメント推奨 / 組み合わせ価値
| 名前 | レア度 | ティア | ピック率 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|---|
ソナタ はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 48.55% | 7.26% | 657 |
クリティカルヒール はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 48.11% | 5.26% | 476 |
ポロブラスター はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 46.94% | 5.60% | 507 |
救急セット はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T1 | 45.75% | 6.50% | 588 |
紅いお年玉袋 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 44.96% | 3.83% | 347 |
おばあちゃんのラー油 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 44.94% | 8.95% | 810 |
変質: プリズム はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 44.47% | 5.79% | 524 |
縮小エンジン はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 44.18% | 5.60% | 507 |
ジャイアント スレイヤー はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T1 | 43.68% | 5.59% | 506 |
ファイヤーフォックス はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T1 | 43.23% | 5.55% | 502 |
魔法的思考 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T1 | 42.72% | 6.90% | 625 |
キミのためさ はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 42.41% | 4.58% | 415 |
偉大なる悪 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 42.23% | 8.53% | 772 |
文武両道 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T1 | 41.62% | 7.25% | 656 |
ジュエル ガントレット はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T1 | 41.40% | 6.30% | 570 |
変力装置 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T1 | 41.20% | 6.27% | 568 |
マークスメイジ はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 41.15% | 14.66% | 1,327 |
結氷 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T1 | 41.08% | 4.52% | 409 |
叩きまくれ はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T1 | 39.98% | 8.87% | 803 |
エウレカ はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T1 | 39.84% | 4.08% | 369 |
徹頭徹尾 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 39.64% | 4.90% | 444 |
キーストーンの奇術師 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 39.43% | 4.65% | 421 |
マジックミサイル はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 39.04% | 11.54% | 1,045 |
ぐるぐるハンマー はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T1 | 37.18% | 3.92% | 355 |
処刑人 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 37.03% | 4.09% | 370 |
クリティカルミサイル はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 36.90% | 6.50% | 588 |
貫通力 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T1 | 36.15% | 6.66% | 603 |
ミカエルの祝福 アップグレード はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 48.65% | 2.04% | 185 |
変質: ゴールド はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T2 | 47.83% | 3.30% | 299 |
狂信的 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T2 | 46.56% | 2.89% | 262 |
ソウルイーター はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 46.26% | 3.10% | 281 |
精神の体現 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T2 | 46.20% | 1.89% | 171 |
変質: 混沌 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 45.54% | 2.23% | 202 |
ヴォイドの裂谷 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 45.30% | 3.17% | 287 |
オーバーフロー はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 45.17% | 2.86% | 259 |
タップダンサー はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 45.04% | 2.89% | 262 |
ステータス上のステータス! はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 45.03% | 3.34% | 302 |
忍耐 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 44.50% | 2.31% | 209 |
シーン アップグレード はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 44.24% | 2.40% | 217 |
レーザーヒール はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 43.97% | 2.56% | 232 |
雪玉アップグレード はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 43.48% | 2.54% | 230 |
クエスト: ウーグレット ウィッチキャップ はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 43.23% | 2.53% | 229 |
超改造スコープ装着 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 43.10% | 1.92% | 174 |
まさにクリティカル はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 43.09% | 2.00% | 181 |
改造スコープ装着 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 43.07% | 3.74% | 339 |
ステータス! はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T2 | 43.02% | 1.90% | 172 |
雪玉ルーレット はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 42.93% | 2.11% | 191 |
パンとバター はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 42.39% | 3.05% | 276 |
冷酷な一撃 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 42.16% | 2.25% | 204 |
ソニックブーム はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T2 | 42.13% | 2.81% | 254 |
聖体 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 41.86% | 1.90% | 172 |
ツインファイア はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | シルバー | T2 | 41.77% | 3.49% | 316 |
信ずる者の加護 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 41.67% | 1.99% | 180 |
聖なる炎 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 40.89% | 2.49% | 225 |
火付け役 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 40.59% | 1.88% | 170 |
精霊の浄化 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 40.43% | 2.54% | 230 |
熱気 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | プリズム | T2 | 40.34% | 1.94% | 176 |
寄付 はチャンピオンのダメージパターン、生存力、集団戦での役割に合う時に選びます。 オーグメント詳細を見る | ゴールド | T2 | 40.09% | 2.56% | 232 |
