OverviewCerbero Win Rate by StageBest Champions for CerberoCerbero Augment ExplainedCerbero Mechanics BreakdownCerbero Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger CerberoCerbero Hidden MechanicsBest Champion Types for CerberoLow-Value Champion Types for CerberoCerbero Playstyle TipsBest Augment Combos with CerberoWhat Not to Pair with CerberoCerbero Common Mistakes
Cerbero Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| Fase | Tasa de victoria | Tasa de elección | Partidas | Parche |
|---|---|---|---|---|
| Fase1T4 | 47.80% | 0.28% | 16,248 | 26.9 |
| Fase2T4 | 48.72% | 0.24% | 13,899 | 26.9 |
| Fase3T4 | 49.11% | 0.25% | 13,929 | 26.9 |
| Fase4T4 | 50.84% | 0.25% | 12,077 | 26.9 |
| Fase5T1 | 77.69% | 0.78% | 390 | 26.9 |
