Build recomendada
Objetos / Victoria / Elección
N/A
26.9Objetos clave
- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
Situacionaleselementos
- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
45.79%- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
46.13%- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
45.69%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
46.76%- Precio total
- 2,900
- Precio
- 250
100 de poder de habilidad 6% de velocidad de movimiento 10 de velocidad de habilidades Hoja encantada Tras usar una habilidad, tu siguiente ataque inflige daño mágico adicional al impactar.
46.57%- Precio total
- 2,900
- Precio
- 500
80 de poder de habilidad 50% de velocidad de ataque 15 de velocidad de habilidades Mordisco de Icathia Los ataques infligen daño mágico adicional al impactar.
45.52%- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
46.56%- Precio total
- 2,800
- Precio
- 800
90 de poder de habilidad 15 de penetración mágica 6% de velocidad de movimiento Tensión tormentosa Tras infligir un 25% de la vida máxima a un campeón en 2.5 s, le aplica Alarido. Alarido Tras 2 s, inflige daño mágico. Si el objetivo muere antes de que se active Alarido, inflige daño a los enemigos cercanos.
45.76%- Precio total
- 3,500
- Precio
- 1,100
130 de poder de habilidad Obra mágica Aumenta tu poder de habilidad total un 30%.
52.40%- Precio total
- 3,200
- Precio
- 725
40 de daño de ataque 25% de velocidad de ataque 10% de robo de vida Filo de la niebla Los ataques infligen un porcentaje de la vida actual del objetivo como daño físico adicional al impactar. Zarpazo sombrío Atacar a un campeón tres veces lo ralentiza un 30% durante 1 s.
44.29%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 1,025
30 de daño de ataque 30 de poder de habilidad 25% de velocidad de ataque Ira Los ataques infligen 30 de daño mágico adicional al impactar. Golpe furioso Los ataques otorgan un 8% de velocidad de ataque durante 3 s (se acumula hasta 4 veces). Con el máximo de acumulaciones, cada tercer ataque aplica dos veces los efectos al impactar.
41.42%- Precio total
- 3,200
- Precio
- 900
110 de poder de habilidad 15 de penetración mágica Florascua El daño mágico y el daño verdadero asestan impactos críticos a los enemigos con menos de un 40% de la vida, lo que inflige un 20% de daño adicional.
45.07%Objetos iniciales
- Precio total
- 150
- Precio
- 150
Activar (2 cargas) Restaura 100 de vida a lo largo de 12 s. Se rellena al visitar la tienda.
44.33%- Precio total
- 1,200
- Precio
- 250
40 de poder de habilidad 300 de maná 10 de velocidad de habilidades Iluminar Al subir de nivel, se recupera un 20% del maná máximo durante 3 s.
44.33%- Precio total
- 600
- Precio
- 100
20% de velocidad de ataque En el blanco Dañar a un campeón inflige de daño mágico adicional. Los ataques reducen este enfriamiento en 1 s.
50.37%- Precio total
- 1,200
- Precio
- 250
40 de poder de habilidad 300 de maná 10 de velocidad de habilidades Iluminar Al subir de nivel, se recupera un 20% del maná máximo durante 3 s.
49.35%Objetos clave
- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 2,900
- Precio
- 250
100 de poder de habilidad 6% de velocidad de movimiento 10 de velocidad de habilidades Hoja encantada Tras usar una habilidad, tu siguiente ataque inflige daño mágico adicional al impactar.
- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
- Precio total
- 2,900
- Precio
- 250
100 de poder de habilidad 6% de velocidad de movimiento 10 de velocidad de habilidades Hoja encantada Tras usar una habilidad, tu siguiente ataque inflige daño mágico adicional al impactar.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 2,800
- Precio
- 800
90 de poder de habilidad 15 de penetración mágica 6% de velocidad de movimiento Tensión tormentosa Tras infligir un 25% de la vida máxima a un campeón en 2.5 s, le aplica Alarido. Alarido Tras 2 s, inflige daño mágico. Si el objetivo muere antes de que se active Alarido, inflige daño a los enemigos cercanos.
Situacionaleselementos
- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
49.36%- Precio total
- 2,900
- Precio
- 250
100 de poder de habilidad 6% de velocidad de movimiento 10 de velocidad de habilidades Hoja encantada Tras usar una habilidad, tu siguiente ataque inflige daño mágico adicional al impactar.
49.25%- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
49.45%- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
48.45%- Precio total
- 2,900
- Precio
- 500
80 de poder de habilidad 50% de velocidad de ataque 15 de velocidad de habilidades Mordisco de Icathia Los ataques infligen daño mágico adicional al impactar.
49.70%- Precio total
- 2,800
- Precio
- 800
90 de poder de habilidad 15 de penetración mágica 6% de velocidad de movimiento Tensión tormentosa Tras infligir un 25% de la vida máxima a un campeón en 2.5 s, le aplica Alarido. Alarido Tras 2 s, inflige daño mágico. Si el objetivo muere antes de que se active Alarido, inflige daño a los enemigos cercanos.
50.42%- Precio total
- 3,500
- Precio
- 1,100
130 de poder de habilidad Obra mágica Aumenta tu poder de habilidad total un 30%.
52.83%- Precio total
- 3,200
- Precio
- 900
110 de poder de habilidad 15 de penetración mágica Florascua El daño mágico y el daño verdadero asestan impactos críticos a los enemigos con menos de un 40% de la vida, lo que inflige un 20% de daño adicional.
52.82%- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
48.85%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
46.03%- Precio total
- 2,850
- Precio
- 400
75 de poder de habilidad 350 de vida 15 de velocidad de habilidades Heridas graves Infligir daño mágico a campeones aplica un 40% de heridas durante 3 s.
44.20%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 800
60 de poder de habilidad 300 de vida Torment: o Lanzar habilidades de daño quema a tus enemigos, lo que inflige un 2% de daño mágico en función de la vida máxima por segundo a lo largo de 3 s. Sufrimiento Por cada segundo en combate contra campeones enemigos, infliges un 2% de daño adicional (6% como máximo).
47.41%Objetos iniciales
- Precio total
- 150
- Precio
- 150
Activar (2 cargas) Restaura 100 de vida a lo largo de 12 s. Se rellena al visitar la tienda.
50.24%- Precio total
- 1,200
- Precio
- 250
40 de poder de habilidad 300 de maná 10 de velocidad de habilidades Iluminar Al subir de nivel, se recupera un 20% del maná máximo durante 3 s.
50.24%- Precio total
- 1,200
- Precio
- 250
40 de poder de habilidad 300 de maná 10 de velocidad de habilidades Iluminar Al subir de nivel, se recupera un 20% del maná máximo durante 3 s.
49.78%- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
45 de poder de habilidad Revolucionado Dañar a un campeón inflige daño mágico adicional.
51.79%Objetos clave
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 3,200
- Precio
- 725
40 de daño de ataque 25% de velocidad de ataque 10% de robo de vida Filo de la niebla Los ataques infligen un porcentaje de la vida actual del objetivo como daño físico adicional al impactar. Zarpazo sombrío Atacar a un campeón tres veces lo ralentiza un 30% durante 1 s.
Situacionaleselementos
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
43.10%- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
42.56%- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
41.95%- Precio total
- 3,200
- Precio
- 725
40 de daño de ataque 25% de velocidad de ataque 10% de robo de vida Filo de la niebla Los ataques infligen un porcentaje de la vida actual del objetivo como daño físico adicional al impactar. Zarpazo sombrío Atacar a un campeón tres veces lo ralentiza un 30% durante 1 s.
44.67%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 325
45 de daño de ataque 40% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Abatir Cada tercer ataque inflige daño físico adicional al impactar, que aumenta en función de la vida que le falte.
36.32%- Precio total
- 2,750
- Precio
- 450
100 de poder de habilidad 600 de maná 10 de velocidad de habilidades Eco Las habilidades que infligen daño generan 6 ecos que infligen daño mágico adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Los ecos restantes golpean al objetivo principal, lo que inflige un 20% de daño.
45.27%- Precio total
- 2,900
- Precio
- 500
80 de poder de habilidad 50% de velocidad de ataque 15 de velocidad de habilidades Mordisco de Icathia Los ataques infligen daño mágico adicional al impactar.
43.44%- Precio total
- 2,900
- Precio
- 250
100 de poder de habilidad 6% de velocidad de movimiento 10 de velocidad de habilidades Hoja encantada Tras usar una habilidad, tu siguiente ataque inflige daño mágico adicional al impactar.
37.74%- Precio total
- 1,250
- Precio
- 550
20 de resistencia mágica 45 de velocidad de movimiento 30% de tenacidad
52.34%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 1,025
30 de daño de ataque 30 de poder de habilidad 25% de velocidad de ataque Ira Los ataques infligen 30 de daño mágico adicional al impactar. Golpe furioso Los ataques otorgan un 8% de velocidad de ataque durante 3 s (se acumula hasta 4 veces). Con el máximo de acumulaciones, cada tercer ataque aplica dos veces los efectos al impactar.
42.81%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 400
900 de vida 100% de regeneración de vida básica Consumo colosal (0 s) por objetivo Si un campeón enemigo está cerca durante unos segundos, tu siguiente ataque contra dicho campeón inflige 70 + 6% de la vida máxima como daño físico adicional y otorga un 8% del daño como vida máxima. Goliat Por cada 1000 de vida máxima, obtienes un 3% de tamaño, hasta un 30%.
39.54%- Precio total
- 1,100
- Precio
- 800
12 de penetración mágica 45 de velocidad de movimiento
40.69%Objetos iniciales
- Precio total
- 600
- Precio
- 100
20% de velocidad de ataque En el blanco Dañar a un campeón inflige de daño mágico adicional. Los ataques reducen este enfriamiento en 1 s.
43.78%- Precio total
- 150
- Precio
- 150
Activar (2 cargas) Restaura 100 de vida a lo largo de 12 s. Se rellena al visitar la tienda.
42.95%- Precio total
- 1,200
- Precio
- 250
40 de poder de habilidad 300 de maná 10 de velocidad de habilidades Iluminar Al subir de nivel, se recupera un 20% del maná máximo durante 3 s.
42.95%- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
42.70%Objetos clave
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 3,200
- Precio
- 725
40 de daño de ataque 25% de velocidad de ataque 10% de robo de vida Filo de la niebla Los ataques infligen un porcentaje de la vida actual del objetivo como daño físico adicional al impactar. Zarpazo sombrío Atacar a un campeón tres veces lo ralentiza un 30% durante 1 s.
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
- Precio total
- 3,000
- Precio
- 325
45 de daño de ataque 40% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Abatir Cada tercer ataque inflige daño físico adicional al impactar, que aumenta en función de la vida que le falte.
Situacionaleselementos
- Precio total
- 1,100
- Precio
- 300
25% de velocidad de ataque 45 de velocidad de movimiento
45.75%- Precio total
- 3,200
- Precio
- 725
40 de daño de ataque 25% de velocidad de ataque 10% de robo de vida Filo de la niebla Los ataques infligen un porcentaje de la vida actual del objetivo como daño físico adicional al impactar. Zarpazo sombrío Atacar a un campeón tres veces lo ralentiza un 30% durante 1 s.
45.50%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 625
40 de daño de ataque 45 de poder de habilidad 30% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Electrochispa Tus ataques con vigor emiten rayos que rebotan y aplican efectos de impacto, lo que inflige daño mágico a los objetivos cercanos. Electrochoque Los ataques básicos otorgan acumulaciones de vigor adicionales.
46.91%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 325
45 de daño de ataque 40% de velocidad de ataque 4% de velocidad de movimiento Abatir Cada tercer ataque inflige daño físico adicional al impactar, que aumenta en función de la vida que le falte.
47.33%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 1,025
30 de daño de ataque 30 de poder de habilidad 25% de velocidad de ataque Ira Los ataques infligen 30 de daño mágico adicional al impactar. Golpe furioso Los ataques otorgan un 8% de velocidad de ataque durante 3 s (se acumula hasta 4 veces). Con el máximo de acumulaciones, cada tercer ataque aplica dos veces los efectos al impactar.
45.67%- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
35% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Francotirador Tus ataques con vigor infligen 40 de daño mágico adicional y obtienen un 35% de alcance de ataque adicional.
46.95%- Precio total
- 2,900
- Precio
- 500
80 de poder de habilidad 50% de velocidad de ataque 15 de velocidad de habilidades Mordisco de Icathia Los ataques infligen daño mágico adicional al impactar.
47.00%- Precio total
- 2,800
- Precio
- 550
50% de velocidad de ataque 45 de resistencia mágica 20% de tenacidad Refriega Los ataques infligen daño mágico adicional al impactar.
48.78%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 1,100
30 de daño de ataque 35% de velocidad de ataque Sombra Los ataques infligen 30 de daño mágico adicional al impactar. Yuxtaposición Alternas entre ataques luminosos y sombríos contra campeones: Los ataques luminosos otorgan armadura y resistencia mágica durante 5 s.Los ataques sombríos otorgan un 10% de penetración de armadura y penetración mágica durante 5 s.
49.33%- Precio total
- 1,250
- Precio
- 550
20 de resistencia mágica 45 de velocidad de movimiento 30% de tenacidad
50.66%- Precio total
- 2,650
- Precio
- 850
40% de velocidad de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico 4% de velocidad de movimiento Furia de viento Los ataques disparan proyectiles a 2 enemigos adicionales cerca del objetivo. Cada proyectil inflige daño físico y aplica efectos al impactar.
44.14%- Precio total
- 3,000
- Precio
- 150
35 de daño de ataque 30% de penetración de armadura 25% de probabilidad de impacto crítico Heridas graves Infligir daño físico aplica un 40% de heridas a los campeones enemigos durante 3 s.
37.97%Objetos iniciales
- Precio total
- 600
- Precio
- 100
20% de velocidad de ataque En el blanco Dañar a un campeón inflige de daño mágico adicional. Los ataques reducen este enfriamiento en 1 s.
46.31%- Precio total
- 150
- Precio
- 150
Activar (2 cargas) Restaura 100 de vida a lo largo de 12 s. Se rellena al visitar la tienda.
46.43%- Precio total
- 1,200
- Precio
- 250
20 de daño de ataque 20% de velocidad de ataque
46.43%- Precio total
- 1,200
- Precio
- 250
20 de daño de ataque 20% de velocidad de ataque
38.95%Mejores aumentos
Recomendaciones / Valor de combo
| Nombre | Rareza | Tier | Tasa de elección | Partidas | |
|---|---|---|---|---|---|
Elige Sonata cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 48.55% | 7.26% | 657 |
Elige Curación crítica cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 48.11% | 5.26% | 476 |
Elige Porostola cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 46.94% | 5.60% | 507 |
Elige Botiquín cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T1 | 45.75% | 6.50% | 588 |
Elige Sobres rojos cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 44.96% | 3.83% | 347 |
Elige Aceite picante de la yaya cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 44.94% | 8.95% | 810 |
Elige Transmutar: Prismático cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 44.47% | 5.79% | 524 |
Elige Motor empequeñecedor cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 44.18% | 5.60% | 507 |
Elige Verdugo de gigantes cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T1 | 43.68% | 5.59% | 506 |
Elige Fuego zorruno cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T1 | 43.23% | 5.55% | 502 |
Elige Ideas mágicas cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T1 | 42.72% | 6.90% | 625 |
Elige Todo por ti cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 42.41% | 4.58% | 415 |
Elige Maldad increíble cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 42.23% | 8.53% | 772 |
Elige Dualidad cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T1 | 41.62% | 7.25% | 656 |
Elige Guantelete enjoyado cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T1 | 41.40% | 6.30% | 570 |
Elige A-DA-PH-TARSE cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T1 | 41.20% | 6.27% | 568 |
Elige Tirador mágico cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 41.15% | 14.66% | 1,327 |
Elige Algidez cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T1 | 41.08% | 4.52% | 409 |
Elige A cachetazo limpio cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T1 | 39.98% | 8.87% | 803 |
Elige ¡Eureka! cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T1 | 39.84% | 4.08% | 369 |
Elige De principio a fin cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 39.64% | 4.90% | 444 |
Elige Adepto de runas clave cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 39.43% | 4.65% | 421 |
Elige Misil mágico cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 39.04% | 11.54% | 1,045 |
Elige Martillazo de dispersión cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T1 | 37.18% | 3.92% | 355 |
Elige Exterminación cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 37.03% | 4.09% | 370 |
Elige Misil crítico cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 36.90% | 6.50% | 588 |
Elige Enhebra la aguja cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T1 | 36.15% | 6.66% | 603 |
Elige Mejora de Bendición de Mikael cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T2 | 48.65% | 2.04% | 185 |
Elige Transmutar: Oro cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T2 | 47.83% | 3.30% | 299 |
Elige Zealot cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T2 | 46.56% | 2.89% | 262 |
Elige Devorador de almas cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T2 | 46.26% | 3.10% | 281 |
Elige Mente y materia cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Plata | T2 | 46.20% | 1.89% | 171 |
Elige Transmutar: Caos cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T2 | 45.54% | 2.23% | 202 |
Elige Grieta del Vacío cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T2 | 45.30% | 3.17% | 287 |
Elige Sobrecarga cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T2 | 45.17% | 2.86% | 259 |
Elige Taconeo cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Prismático | T2 | 45.04% | 2.89% | 262 |
Elige ¡Estadísticas a mansalva! cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T2 | 45.03% | 3.34% | 302 |
Elige Perseverancia cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T2 | 44.50% | 2.31% | 209 |
Elige Mejora de Brillo cuando su efecto encaje con el patrón de daño, supervivencia y rol en pelea. Ver detalles del aumento | Oro | T2 | 44.24% | 2.40% | 217 |
