Overview惡趣味 Win Rate by StageBest Champions for 惡趣味惡趣味 Augment Explained惡趣味 Mechanics Breakdown惡趣味 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 惡趣味惡趣味 Hidden MechanicsBest Champion Types for 惡趣味Low-Value Champion Types for 惡趣味惡趣味 Playstyle TipsBest Augment Combos with 惡趣味What Not to Pair with 惡趣味惡趣味 Common Mistakes
惡趣味 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 階段 | 勝率 | 登場率 | 場次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 階段1T4 | 50.70% | 0.14% | 8,263 | 26.9 |
| 階段2T3 | 50.61% | 0.36% | 20,892 | 26.9 |
| 階段3T3 | 51.09% | 0.39% | 21,969 | 26.9 |
| 階段4T3 | 52.07% | 0.46% | 22,446 | 26.9 |
| 階段5T4 | 63.93% | 0.24% | 122 | 26.9 |
