Overview二次三次 Win Rate by StageBest Champions for 二次三次二次三次 Augment Explained二次三次 Mechanics Breakdown二次三次 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 二次三次二次三次 Hidden MechanicsBest Champion Types for 二次三次Low-Value Champion Types for 二次三次二次三次 Playstyle TipsBest Augment Combos with 二次三次What Not to Pair with 二次三次二次三次 Common Mistakes
二次三次 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 階段 | 勝率 | 登場率 | 場次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 階段1T2 | 48.66% | 0.92% | 52,596 | 26.9 |
| 階段2T3 | 48.88% | 0.60% | 34,552 | 26.9 |
| 階段3T2 | 50.08% | 0.64% | 35,972 | 26.9 |
| 階段4T2 | 51.53% | 0.73% | 35,666 | 26.9 |
| 階段5T2 | 70.25% | 0.32% | 158 | 26.9 |
