Overview自我毀滅 Win Rate by StageBest Champions for 自我毀滅自我毀滅 Augment Explained自我毀滅 Mechanics Breakdown自我毀滅 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 自我毀滅自我毀滅 Hidden MechanicsBest Champion Types for 自我毀滅Low-Value Champion Types for 自我毀滅自我毀滅 Playstyle TipsBest Augment Combos with 自我毀滅What Not to Pair with 自我毀滅自我毀滅 Common Mistakes
自我毀滅 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 階段 | 勝率 | 登場率 | 場次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 階段1T4 | 51.88% | 0.17% | 9,511 | 26.9 |
| 階段2T3 | 51.51% | 0.47% | 27,095 | 26.9 |
| 階段3T3 | 50.86% | 0.52% | 29,383 | 26.9 |
| 階段4T3 | 50.54% | 0.56% | 27,361 | 26.9 |
| 階段5T4 | 62.21% | 0.43% | 217 | 26.9 |
