Overview食魂者 Win Rate by StageBest Champions for 食魂者食魂者 Augment Explained食魂者 Mechanics Breakdown食魂者 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 食魂者食魂者 Hidden MechanicsBest Champion Types for 食魂者Low-Value Champion Types for 食魂者食魂者 Playstyle TipsBest Augment Combos with 食魂者What Not to Pair with 食魂者食魂者 Common Mistakes
食魂者 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 階段 | 勝率 | 登場率 | 場次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 階段1T1 | 53.25% | 1.28% | 73,332 | 26.9 |
| 階段2T1 | 52.32% | 1.03% | 59,137 | 26.9 |
| 階段3T1 | 53.33% | 1.32% | 74,222 | 26.9 |
| 階段4T1 | 51.82% | 1.02% | 49,495 | 26.9 |
| 階段5T2 | 63.58% | 0.69% | 346 | 26.9 |
