Overview雙修大師 Win Rate by StageBest Champions for 雙修大師雙修大師 Augment Explained雙修大師 Mechanics Breakdown雙修大師 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 雙修大師雙修大師 Hidden MechanicsBest Champion Types for 雙修大師Low-Value Champion Types for 雙修大師雙修大師 Playstyle TipsBest Augment Combos with 雙修大師What Not to Pair with 雙修大師雙修大師 Common Mistakes
雙修大師 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 階段 | 勝率 | 登場率 | 場次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 階段1T4 | 47.65% | 0.36% | 20,635 | 26.9 |
| 階段2T4 | 48.38% | 0.34% | 19,268 | 26.9 |
| 階段3T3 | 49.20% | 0.39% | 22,121 | 26.9 |
| 階段4T3 | 49.89% | 0.37% | 18,088 | 26.9 |
| 階段5T2 | 67.92% | 0.64% | 318 | 26.9 |
