Overview蛋白飲 Win Rate by StageBest Champions for 蛋白飲蛋白飲 Augment Explained蛋白飲 Mechanics Breakdown蛋白飲 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 蛋白飲蛋白飲 Hidden MechanicsBest Champion Types for 蛋白飲Low-Value Champion Types for 蛋白飲蛋白飲 Playstyle TipsBest Augment Combos with 蛋白飲What Not to Pair with 蛋白飲蛋白飲 Common Mistakes
蛋白飲 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 階段 | 勝率 | 登場率 | 場次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 階段1T4 | 48.71% | 0.35% | 20,247 | 26.9 |
| 階段2T4 | 47.60% | 0.28% | 15,842 | 26.9 |
| 階段3T5 | 49.80% | 0.08% | 4,301 | 26.9 |
| 階段4T5 | 50.88% | 0.08% | 4,041 | 26.9 |
| 階段5T2 | 73.44% | 0.13% | 64 | 26.9 |
