Overview最終型態 Win Rate by StageBest Champions for 最終型態最終型態 Augment Explained最終型態 Mechanics Breakdown最終型態 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 最終型態最終型態 Hidden MechanicsBest Champion Types for 最終型態Low-Value Champion Types for 最終型態最終型態 Playstyle TipsBest Augment Combos with 最終型態What Not to Pair with 最終型態最終型態 Common Mistakes
最終型態 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 階段 | 勝率 | 登場率 | 場次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 階段1T3 | 51.51% | 0.44% | 25,307 | 26.9 |
| 階段2T3 | 51.49% | 0.39% | 22,414 | 26.9 |
| 階段3T3 | 52.16% | 0.45% | 25,474 | 26.9 |
| 階段4T3 | 52.61% | 0.50% | 24,235 | 26.9 |
| 階段5T1 | 70.97% | 1.99% | 992 | 26.9 |
