Overview点亮他们! Win Rate by StageBest Champions for 点亮他们!点亮他们! Augment Explained点亮他们! Mechanics Breakdown点亮他们! Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 点亮他们!点亮他们! Hidden MechanicsBest Champion Types for 点亮他们!Low-Value Champion Types for 点亮他们!点亮他们! Playstyle TipsBest Augment Combos with 点亮他们!What Not to Pair with 点亮他们!点亮他们! Common Mistakes
点亮他们! Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 阶段 | 胜率 | 登场率 | 场次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 阶段1T2 | 54.71% | 0.31% | 17,901 | 16.9 |
| 阶段2T1 | 54.49% | 0.93% | 53,630 | 16.9 |
| 阶段3T1 | 54.65% | 0.93% | 52,470 | 16.9 |
| 阶段4T1 | 54.18% | 0.91% | 44,143 | 16.9 |
| 阶段5T4 | 61.49% | 0.30% | 148 | 16.9 |
