Overview自我毁灭 Win Rate by StageBest Champions for 自我毁灭自我毁灭 Augment Explained自我毁灭 Mechanics Breakdown自我毁灭 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 自我毁灭自我毁灭 Hidden MechanicsBest Champion Types for 自我毁灭Low-Value Champion Types for 自我毁灭自我毁灭 Playstyle TipsBest Augment Combos with 自我毁灭What Not to Pair with 自我毁灭自我毁灭 Common Mistakes
自我毁灭 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 阶段 | 胜率 | 登场率 | 场次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 阶段1T4 | 51.88% | 0.17% | 9,511 | 16.9 |
| 阶段2T3 | 51.51% | 0.47% | 27,095 | 16.9 |
| 阶段3T3 | 50.86% | 0.52% | 29,383 | 16.9 |
| 阶段4T3 | 50.54% | 0.56% | 27,361 | 16.9 |
| 阶段5T4 | 62.21% | 0.43% | 217 | 16.9 |
