Overview巨人杀手 Win Rate by StageBest Champions for 巨人杀手巨人杀手 Augment Explained巨人杀手 Mechanics Breakdown巨人杀手 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 巨人杀手巨人杀手 Hidden MechanicsBest Champion Types for 巨人杀手Low-Value Champion Types for 巨人杀手巨人杀手 Playstyle TipsBest Augment Combos with 巨人杀手What Not to Pair with 巨人杀手巨人杀手 Common Mistakes
巨人杀手 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 阶段 | 胜率 | 登场率 | 场次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 阶段1T1 | 58.13% | 1.15% | 65,757 | 16.9 |
| 阶段2T1 | 56.84% | 0.98% | 56,354 | 16.9 |
| 阶段3T1 | 57.26% | 1.10% | 61,911 | 16.9 |
| 阶段4T1 | 56.97% | 1.16% | 56,540 | 16.9 |
| 阶段5T1 | 72.30% | 2.67% | 1,332 | 16.9 |
