Overview罪恶快感 Win Rate by StageBest Champions for 罪恶快感罪恶快感 Augment Explained罪恶快感 Mechanics Breakdown罪恶快感 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 罪恶快感罪恶快感 Hidden MechanicsBest Champion Types for 罪恶快感Low-Value Champion Types for 罪恶快感罪恶快感 Playstyle TipsBest Augment Combos with 罪恶快感What Not to Pair with 罪恶快感罪恶快感 Common Mistakes
罪恶快感 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 阶段 | 胜率 | 登场率 | 场次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 阶段1T2 | 48.45% | 0.92% | 52,914 | 16.9 |
| 阶段2T2 | 49.08% | 0.65% | 37,535 | 16.9 |
| 阶段3T2 | 50.48% | 0.73% | 40,952 | 16.9 |
| 阶段4T2 | 53.29% | 0.85% | 41,544 | 16.9 |
| 阶段5T3 | 65.33% | 0.55% | 274 | 16.9 |
