Overview玻璃大炮 Win Rate by StageBest Champions for 玻璃大炮玻璃大炮 Augment Explained玻璃大炮 Mechanics Breakdown玻璃大炮 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 玻璃大炮玻璃大炮 Hidden MechanicsBest Champion Types for 玻璃大炮Low-Value Champion Types for 玻璃大炮玻璃大炮 Playstyle TipsBest Augment Combos with 玻璃大炮What Not to Pair with 玻璃大炮玻璃大炮 Common Mistakes
玻璃大炮 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 阶段 | 胜率 | 登场率 | 场次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 阶段1T5 | 42.95% | 0.25% | 14,270 | 16.9 |
| 阶段2T5 | 44.80% | 0.20% | 11,668 | 16.9 |
| 阶段3T5 | 46.49% | 0.24% | 13,495 | 16.9 |
| 阶段4T4 | 48.83% | 0.27% | 13,115 | 16.9 |
| 阶段5T1 | 71.04% | 2.42% | 1,205 | 16.9 |
