Overview暴击律动 Win Rate by StageBest Champions for 暴击律动暴击律动 Augment Explained暴击律动 Mechanics Breakdown暴击律动 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 暴击律动暴击律动 Hidden MechanicsBest Champion Types for 暴击律动Low-Value Champion Types for 暴击律动暴击律动 Playstyle TipsBest Augment Combos with 暴击律动What Not to Pair with 暴击律动暴击律动 Common Mistakes
暴击律动 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 阶段 | 胜率 | 登场率 | 场次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 阶段1T1 | 53.07% | 1.12% | 64,254 | 16.9 |
| 阶段2T2 | 52.15% | 0.74% | 42,757 | 16.9 |
| 阶段3T2 | 52.16% | 0.77% | 43,451 | 16.9 |
| 阶段4T2 | 52.37% | 0.81% | 39,526 | 16.9 |
| 阶段5T3 | 67.11% | 0.30% | 152 | 16.9 |
