Overview升级:狂妄 Win Rate by StageBest Champions for 升级:狂妄升级:狂妄 Augment Explained升级:狂妄 Mechanics Breakdown升级:狂妄 Trigger ConditionsWhat Does Not Trigger 升级:狂妄升级:狂妄 Hidden MechanicsBest Champion Types for 升级:狂妄Low-Value Champion Types for 升级:狂妄升级:狂妄 Playstyle TipsBest Augment Combos with 升级:狂妄What Not to Pair with 升级:狂妄升级:狂妄 Common Mistakes
升级:狂妄 Win Rate by Stage
ARAM Mayhem augment stats by stage
Stage Stats
| 阶段 | 胜率 | 登场率 | 场次 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 阶段1T1 | 51.30% | 1.59% | 91,036 | 16.9 |
| 阶段2T1 | 50.54% | 1.05% | 60,195 | 16.9 |
| 阶段3T1 | 50.70% | 1.09% | 61,649 | 16.9 |
| 阶段4T4 | 54.23% | 0.02% | 981 | 16.9 |
| 阶段5T5 | 61.39% | 0.20% | 101 | 16.9 |
